Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 1619 | | | | 1619 | 2.3 ‰ | 1.6 ‰ | 1.8 ‰ |
| 2 | Foyer Héberg.A.H. | 4 | 25 | | | 29 | 0.04 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 34 | 5 | | | 39 | 0.06 ‰ | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
| 4 | E.A.M | 15 | 35 | | | 50 | 0.07 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 5 | E.A.N.M. | 68 | 92 | | 2 | 162 | 0.2 ‰ | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
| 6 | Foyer Poly.A.H. | | 12 | | | 12 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 7 | F.A.M. | | 11 | | | 11 | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ | 0.07 ‰ |
| 8 | S.A.V.S. | | 12 | 44 | | 56 | 0.08 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 1740 | 192 | 44 | 2 | 1978 | 2.8 ‰ | 2.9 ‰ | 3.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Ctre.Préorient.Hand. | 33 | 7 | | | 40 | 0.06 ‰ | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ |
| 2 | E.S.A.T. | 79 | | | | 79 | 0.1 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | Foyer Poly.A.H. | 30 | | | | 30 | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ |
| 4 | M.A.S. | 14 | 233 | | | 247 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 5 | Foyer de vie A.H. | 6 | 101 | | | 107 | 0.2 ‰ | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ |
| 6 | F.A.M. | 12 | 58 | | | 70 | 0.1 ‰ | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ |
| 7 | E.A.N.M. | 24 | 88 | | | 112 | 0.2 ‰ | 0.08 ‰ | 0.07 ‰ |
| 8 | Foyer Héberg.A.H. | | 55 | | | 55 | 0.08 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| 9 | E.A.M | | 113 | | 15 | 128 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| 10 | S.A.M.S.A.H. | | | 140 | | 140 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| 11 | S.A.V.S. | | | 189 | | 189 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 198 | 655 | 329 | 15 | 1197 | 1.7 ‰ | 1.2 ‰ | 1 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 37 | 24 | | 61 | 0.09 ‰ | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
| 2 | F.A.M. | | 16 | | 16 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | E.A.M | | 24 | | 24 | 0.03 ‰ | 0.06 ‰ | 0.06 ‰ |
| 4 | E.A.N.M. | | 17 | | 17 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
| 5 | S.A.M.S.A.H. | | | 15 | 15 | 0.02 ‰ | 0.08 ‰ | 0.06 ‰ |
| 6 | S.A.V.S. | | | 45 | 45 | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 37 | 81 | 60 | 178 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 28 | 315 | | 343 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | F.A.M. | | 79 | | 79 | 0.1 ‰ | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | S.A.M.S.A.H. | | | 15 | 15 | 0.02 ‰ | 0.005 ‰ | 0.007 ‰ |
| Total | 28 | 394 | 15 | 437 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | UEROS | 7 | 13 | 20 | 0.03 ‰ | 0.006 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 7 | 13 | 20 | 0.03 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 6 | | | 6 | 0.009 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 27 | 95 | | 122 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 3 | 17 | | 20 | 0.03 ‰ | 0.005 ‰ | 0.006 ‰ |
| 4 | E.A.N.M. | 25 | | | 25 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | 0.009 ‰ |
| 5 | F.A.M. | | 40 | | 40 | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ |
| 6 | S.A.M.S.A.H. | | | 20 | 20 | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ | 0.06 ‰ |
| 7 | E.A.M | | | | 0 | 0 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 61 | 152 | 20 | 233 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Affect. Respiratoire
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 52 | 52 | 0.07 ‰ | 0.008 ‰ | 0.002 ‰ |
| Total | 52 | 52 | 0.07 ‰ | 0.008 ‰ | 0.002 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Ctre.Préorient.Hand. | 10 | | | | 10 | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | Ctre.Rééducat.Prof | 270 | 360 | | | 630 | 0.9 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | Foyer Poly.A.H. | 8 | | | | 8 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | 0.008 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | 39 | 94 | | | 133 | 0.2 ‰ | 0.07 ‰ | 0.4 ‰ |
| 5 | F.A.M. | 2 | 1 | | | 3 | 0.004 ‰ | 0.05 ‰ | 0.08 ‰ |
| 6 | E.A.M | 20 | 40 | | 20 | 80 | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ | 0.1 ‰ |
| 7 | E.A.N.M. | 73 | 249 | | | 322 | 0.5 ‰ | 0.2 ‰ | 0.6 ‰ |
| 8 | Foyer Héberg.A.H. | | 166 | | | 166 | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ | 0.3 ‰ |
| 9 | S.A.V.S. | | 21 | 197 | 26 | 244 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.7 ‰ |
| 10 | Etab.Expér.A.H. | | | | | 0 | 0 ‰ | ∅ | 0.01 ‰ |
| Total | 422 | 931 | 197 | 46 | 1596 | 2.3 ‰ | 1.5 ‰ | 4.1 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE