Handidonnées Ile-de-France - Offre Médico-sociale - Offre pour adultes - 2018
Panorama des données sur le handicap dans les territoires
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
Ctre.Préorient.Hand. | 3 | 113 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
---|
E.S.A.T. | 188 | 16698 | 2.5 ‰ | 3.5 ‰ |
---|
Ctre.Rééducat.Prof | 18 | 2686 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
---|
Foyer Héberg.A.H. | 116 | 3783 | 0.6 ‰ | 1.2 ‰ |
---|
Foyer Poly.A.H. | 44 | 1276 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
---|
M.A.S. | 105 | 4166 | 0.6 ‰ | 0.9 ‰ |
---|
Etab.Expér.A.H. | 18 | 590 | 0.09 ‰ | 0.09 ‰ |
---|
Foyer de vie A.H. | 156 | 4496 | 0.7 ‰ | 1.6 ‰ |
---|
E.A.T.A.H. | 3 | 56 | 0.008 ‰ | 0.02 ‰ |
---|
F.A.M. | 133 | 4899 | 0.7 ‰ | 0.9 ‰ |
---|
S.A.M.S.A.H. | 47 | 1704 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
---|
S.A.V.S. | 91 | 3767 | 0.6 ‰ | 1.2 ‰ |
---|
E.A.M | 2 | 55 | 0.008 ‰ | 0.02 ‰ |
---|
UEROS | 3 | 64 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
---|
Total | 927 | 44353 | 6.7 ‰ | 10.1 ‰ |
---|
Sources :
FINESS
- INSEE
Part des places installées en SAVS et SAMSAH parmi l'ensemble des places installées en ESMS adultes
Echelle | Taux |
---|
Ile-de-France | 22.1 % |
---|
France | 24.2 % |
Sources :
FINESS
Cartographie des places installées
Sources :
FINESS
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 12060 | | | 12060 | 1.8 ‰ | 2 ‰ |
2 | Foyer Héberg.A.H. | 6 | 2337 | 12 | 2355 | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ |
3 | Foyer Poly.A.H. | 545 | 234 | | 779 | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
4 | M.A.S. | 40 | 243 | | 283 | 0.04 ‰ | 0.1 ‰ |
5 | Etab.Expér.A.H. | 122 | | 32 | 154 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
6 | Foyer de vie A.H. | 1003 | 1703 | 2 | 2708 | 0.4 ‰ | 0.7 ‰ |
7 | E.A.T.A.H. | 30 | | | 30 | 0.005 ‰ | 0.006 ‰ |
8 | F.A.M. | 147 | 1252 | | 1399 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
9 | S.A.M.S.A.H. | | | 111 | 111 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
10 | S.A.V.S. | | | 807 | 807 | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 13953 | 5769 | 964 | 20686 | 3.1 ‰ | 4.1 ‰ |
---|
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | Ctre.Préorient.Hand. | 96 | 7 | | 103 | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ |
2 | E.S.A.T. | 2035 | | | 2035 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
3 | Foyer Poly.A.H. | 30 | | | 30 | 0.005 ‰ | 0.002 ‰ |
4 | M.A.S. | 25 | 528 | | 553 | 0.08 ‰ | 0.1 ‰ |
5 | Etab.Expér.A.H. | 26 | | | 26 | 0.004 ‰ | 0.01 ‰ |
6 | Foyer de vie A.H. | 10 | 213 | | 223 | 0.03 ‰ | 0.07 ‰ |
7 | F.A.M. | 72 | 677 | | 749 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
8 | E.A.M | 1 | 17 | | 18 | 0.003 ‰ | 0.001 ‰ |
9 | Foyer Héberg.A.H. | | 198 | | 198 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
10 | S.A.M.S.A.H. | | | 962 | 962 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
11 | S.A.V.S. | | | 905 | 905 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 2295 | 1640 | 1867 | 5802 | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 355 | | | 355 | 0.05 ‰ | 0.09 ‰ |
2 | M.A.S. | 3 | 275 | | 278 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 110 | 166 | | 276 | 0.04 ‰ | 0.06 ‰ |
4 | F.A.M. | 20 | 455 | | 475 | 0.07 ‰ | 0.1 ‰ |
5 | Foyer Héberg.A.H. | | 103 | | 103 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
6 | S.A.M.S.A.H. | | | 305 | 305 | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ |
7 | S.A.V.S. | | | 358 | 358 | 0.05 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 488 | 999 | 663 | 2150 | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ |
---|
ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | Ctre.Rééducat.Prof | 120 | | | 120 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | M.A.S. | 233 | 1764 | 10 | 2007 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
3 | Etab.Expér.A.H. | 6 | | | 6 | 0.0009 ‰ | 0.0008 ‰ |
4 | Foyer de vie A.H. | 17 | 76 | | 93 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
5 | F.A.M. | 60 | 572 | | 632 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
6 | S.A.V.S. | | | 33 | 33 | 0.005 ‰ | 0.002 ‰ |
| Total | 436 | 2412 | 43 | 2891 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 150 | | 150 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | Foyer Héberg.A.H. | | 15 | 15 | 0.002 ‰ | 0.004 ‰ |
3 | S.A.M.S.A.H. | | | 0 | ∅ | 0.002 ‰ |
| Total | 150 | 15 | 165 | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 100 | | | 100 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
2 | Ctre.Rééducat.Prof | 167 | 143 | | 310 | 0.05 ‰ | 0.01 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 25 | 19 | | 44 | 0.007 ‰ | 0.02 ‰ |
4 | Foyer Héberg.A.H. | | 57 | | 57 | 0.009 ‰ | 0.006 ‰ |
5 | F.A.M. | | 20 | | 20 | 0.003 ‰ | 0.008 ‰ |
6 | S.A.M.S.A.H. | | | 45 | 45 | 0.007 ‰ | 0.008 ‰ |
| Total | 292 | 239 | 45 | 576 | 0.09 ‰ | 0.08 ‰ |
---|
ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | M.A.S. | 4 | 36 | | 40 | 0.006 ‰ | 0.001 ‰ |
2 | S.A.M.S.A.H. | | | 26 | 26 | 0.004 ‰ | 0.0008 ‰ |
3 | S.A.V.S. | | | 90 | 90 | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 4 | 36 | 116 | 156 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
---|
ESMS agréés Epilepsie
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 50 | 50 | 0.008 ‰ | 0.003 ‰ |
2 | S.A.V.S. | | 0 | ∅ | ∅ |
| Total | 50 | 50 | 0.008 ‰ | 0.008 ‰ |
---|
ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 102 | | | 102 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
2 | M.A.S. | 13 | 145 | | 158 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 30 | 32 | | 62 | 0.009 ‰ | 0.006 ‰ |
4 | F.A.M. | 67 | 242 | | 309 | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ |
5 | E.A.M | 20 | 6 | | 26 | 0.004 ‰ | 0.0008 ‰ |
6 | UEROS | 36 | 28 | | 64 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
7 | Foyer Héberg.A.H. | | 68 | | 68 | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ |
8 | S.A.M.S.A.H. | | | 87 | 87 | 0.01 ‰ | 0.04 ‰ |
9 | S.A.V.S. | | | 25 | 25 | 0.004 ‰ | 0.006 ‰ |
| Total | 268 | 521 | 112 | 901 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
---|
ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | S.A.V.S. | 15 | 15 | 0.002 ‰ | 0.006 ‰ |
| Total | 15 | 15 | 0.002 ‰ | 0.07 ‰ |
---|
ESMS agréés Alzheimer, mal appar
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | F.A.M. | 4 | 21 | 25 | 0.004 ‰ | 0.0007 ‰ |
| Total | 4 | 21 | 25 | 0.004 ‰ | 0.002 ‰ |
---|
ESMS agréés VIH VHC
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | M.A.S. | 3 | 31 | | 34 | 0.005 ‰ | 0.001 ‰ |
2 | S.A.M.S.A.H. | | | 40 | 40 | 0.006 ‰ | 0.001 ‰ |
3 | S.A.V.S. | | | 90 | 90 | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 3 | 31 | 130 | 164 | 0.02 ‰ | 0.005 ‰ |
---|
ESMS agréés Affect. Respiratoire
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | M.A.S. | 52 | 52 | 0.008 ‰ | 0.002 ‰ |
| Total | 52 | 52 | 0.008 ‰ | 0.002 ‰ |
---|
ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 32 | | | 32 | 0.005 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | M.A.S. | 151 | 369 | | 520 | 0.08 ‰ | 0.06 ‰ |
3 | Etab.Expér.A.H. | 20 | | 18 | 38 | 0.006 ‰ | 0.004 ‰ |
4 | Foyer de vie A.H. | 15 | 32 | | 47 | 0.007 ‰ | 0.007 ‰ |
5 | F.A.M. | 156 | 474 | | 630 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
6 | Foyer Héberg.A.H. | | 14 | | 14 | 0.002 ‰ | 0.004 ‰ |
7 | S.A.M.S.A.H. | | | 82 | 82 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 374 | 889 | 100 | 1363 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
---|
ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | Ctre.Préorient.Hand. | 10 | | | 10 | 0.002 ‰ | 0.02 ‰ |
2 | E.S.A.T. | 1814 | | | 1814 | 0.3 ‰ | 1.1 ‰ |
3 | Ctre.Rééducat.Prof | 1567 | 689 | | 2256 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
4 | Foyer Héberg.A.H. | 5 | 968 | | 973 | 0.1 ‰ | 0.5 ‰ |
5 | Foyer Poly.A.H. | 231 | 236 | | 467 | 0.07 ‰ | 0.03 ‰ |
6 | M.A.S. | 51 | 190 | | 241 | 0.04 ‰ | 0.2 ‰ |
7 | Etab.Expér.A.H. | 6 | | 360 | 366 | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ |
8 | Foyer de vie A.H. | 379 | 651 | 7 | 1037 | 0.2 ‰ | 0.6 ‰ |
9 | E.A.T.A.H. | 21 | 5 | | 26 | 0.004 ‰ | 0.009 ‰ |
10 | F.A.M. | 62 | 598 | | 660 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
11 | S.A.V.S. | 30 | | 1414 | 1444 | 0.2 ‰ | 0.6 ‰ |
12 | E.A.M | 4 | 7 | | 11 | 0.002 ‰ | 0.008 ‰ |
13 | S.A.M.S.A.H. | | | 46 | 46 | 0.007 ‰ | 0.06 ‰ |
| Total | 4180 | 3344 | 1827 | 9351 | 1.4 ‰ | 3.5 ‰ |
---|