Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 1696 | | | | 1696 | 2.2 ‰ | 1.6 ‰ | 1.8 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 2 | 17 | | | 19 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.08 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.A.H. | 40 | | 4 | | 44 | 0.06 ‰ | 0.006 ‰ | 0.005 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | 35 | 277 | 2 | 5 | 319 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
| 5 | F.A.M. | 14 | 97 | | | 111 | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ | 0.07 ‰ |
| 6 | E.A.M | 6 | 17 | | | 23 | 0.03 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 7 | E.A.N.M. | 4 | 440 | | | 444 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
| 8 | Foyer Héberg.A.H. | | 309 | | | 309 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| 9 | S.A.V.S. | | | 371 | | 371 | 0.5 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 1797 | 1157 | 377 | 5 | 3336 | 4.3 ‰ | 2.9 ‰ | 3.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 195 | | 60 | 255 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | Foyer Poly.A.H. | 40 | | | 40 | 0.05 ‰ | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.A.H. | 8 | | | 8 | 0.01 ‰ | 0.001 ‰ | 0.007 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 6 | 88 | | 94 | 0.1 ‰ | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ |
| 5 | E.A.M | 5 | 173 | | 178 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| 6 | E.A.N.M. | 18 | 5 | | 23 | 0.03 ‰ | 0.08 ‰ | 0.07 ‰ |
| 7 | Foyer Héberg.A.H. | | 35 | | 35 | 0.05 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| 8 | Foyer de vie A.H. | | 40 | | 40 | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ |
| 9 | S.A.M.S.A.H. | | | 138 | 138 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| 10 | S.A.V.S. | | | 145 | 145 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 272 | 341 | 343 | 956 | 1.2 ‰ | 1.2 ‰ | 1 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 16 | | 16 | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ |
| 2 | S.A.M.S.A.H. | | 46 | 46 | 0.06 ‰ | 0.08 ‰ | 0.06 ‰ |
| 3 | S.A.V.S. | | 60 | 60 | 0.08 ‰ | 0.04 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 16 | 106 | 122 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 96 | | | 96 | 0.1 ‰ | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 59 | 333 | 5 | 397 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 5 | 60 | | 65 | 0.08 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 5 | 130 | | 135 | 0.2 ‰ | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
| 5 | E.A.M | 10 | 75 | | 85 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ | 0.06 ‰ |
| Total | 175 | 598 | 5 | 778 | 1 ‰ | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 4 | 36 | 40 | 0.05 ‰ | 0.006 ‰ | 0.001 ‰ |
| Total | 4 | 36 | 40 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | F.A.M. | 7 | 40 | | 47 | 0.06 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | S.A.M.S.A.H. | | | 8 | 8 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
| Total | 7 | 40 | 8 | 55 | 0.07 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Ctre.Rééducat.Prof | 18 | | | 18 | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ | 0.001 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 6 | 95 | | 101 | 0.1 ‰ | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ |
| 3 | E.A.M | 14 | 92 | | 106 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 4 | M.A.S. | | 6 | | 6 | 0.008 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| 5 | S.A.M.S.A.H. | | | 56 | 56 | 0.07 ‰ | 0.05 ‰ | 0.06 ‰ |
| Total | 38 | 193 | 56 | 287 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Ctre.Préorient.Hand. | 24 | | 24 | 0.03 ‰ | 0.009 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | Foyer Poly.A.H. | 20 | | 20 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.008 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 5 | 311 | 316 | 0.4 ‰ | 0.05 ‰ | 0.08 ‰ |
| 4 | E.A.N.M. | 90 | 26 | 116 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.6 ‰ |
| 5 | Foyer Héberg.A.H. | | 30 | 30 | 0.04 ‰ | 0.09 ‰ | 0.3 ‰ |
| 6 | M.A.S. | | 12 | 12 | 0.02 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
| 7 | Foyer de vie A.H. | | 71 | 71 | 0.09 ‰ | 0.07 ‰ | 0.4 ‰ |
| 8 | E.A.M | | 54 | 54 | 0.07 ‰ | 0.07 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 139 | 504 | 643 | 0.8 ‰ | 1.5 ‰ | 4.1 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE