Handidonnées Ile-de-France - Offre Médico-sociale - Offre pour adultes - 2020
Panorama des données sur le handicap dans les territoires
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
Ctre.Préorient.Hand. | 4 | 125 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
---|
E.S.A.T. | 190 | 16767 | 2.5 ‰ | 3.6 ‰ |
---|
Ctre.Rééducat.Prof | 18 | 2723 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
---|
Foyer Héberg.A.H. | 83 | 2957 | 0.4 ‰ | 1 ‰ |
---|
Foyer Poly.A.H. | 21 | 617 | 0.09 ‰ | 0.07 ‰ |
---|
M.A.S. | 106 | 4166 | 0.6 ‰ | 0.9 ‰ |
---|
Etab.Expér.P.H. | 11 | 261 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
---|
Etab.Expér.A.H. | 12 | 164 | 0.02 ‰ | 0.06 ‰ |
---|
Foyer de vie A.H. | 100 | 3045 | 0.5 ‰ | 1.4 ‰ |
---|
E.A.T.A.H. | 3 | 56 | 0.008 ‰ | 0.02 ‰ |
---|
F.A.M. | 68 | 2559 | 0.4 ‰ | 0.7 ‰ |
---|
S.A.M.S.A.H. | 50 | 1912 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
---|
S.A.V.S. | 97 | 4187 | 0.6 ‰ | 1.3 ‰ |
---|
E.A.M | 76 | 2614 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ |
---|
E.A.N.M. | 120 | 3377 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ |
---|
UEROS | 3 | 52 | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
---|
Total | 962 | 45582 | 6.9 ‰ | 10.3 ‰ |
---|
Sources :
FINESS
- INSEE
Part des places installées en SAVS et SAMSAH parmi l'ensemble des places installées en ESMS adultes
Echelle | Taux |
---|
Ile-de-France | 23.5 % |
---|
France | 25.6 % |
Sources :
FINESS
Cartographie des places installées
Sources :
FINESS
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 10827 | | 1219 | | 12046 | 1.8 ‰ | 2 ‰ |
2 | Foyer Héberg.A.H. | 6 | 1876 | | | 1882 | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ |
3 | Foyer Poly.A.H. | 206 | 153 | | | 359 | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ |
4 | M.A.S. | 33 | 163 | | | 196 | 0.03 ‰ | 0.09 ‰ |
5 | Etab.Expér.A.H. | 74 | | 32 | | 106 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
6 | Foyer de vie A.H. | 636 | 1075 | 2 | | 1713 | 0.3 ‰ | 0.6 ‰ |
7 | E.A.T.A.H. | 30 | | | | 30 | 0.005 ‰ | 0.006 ‰ |
8 | F.A.M. | 35 | 358 | | | 393 | 0.06 ‰ | 0.2 ‰ |
9 | S.A.V.S. | 20 | 13 | 997 | | 1030 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
10 | E.A.M | 111 | 711 | | | 822 | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ |
11 | E.A.N.M. | 571 | 1417 | | 2 | 1990 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
12 | S.A.M.S.A.H. | | | 253 | | 253 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 12549 | 5766 | 2503 | 2 | 20820 | 3.2 ‰ | 4 ‰ |
---|
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | Ctre.Préorient.Hand. | 96 | 7 | | 103 | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ |
2 | E.S.A.T. | 1959 | | 63 | 2022 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
3 | Foyer Poly.A.H. | 30 | | | 30 | 0.005 ‰ | 0.002 ‰ |
4 | M.A.S. | 39 | 590 | | 629 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
5 | Etab.Expér.A.H. | 8 | | | 8 | 0.001 ‰ | 0.01 ‰ |
6 | Foyer de vie A.H. | 6 | 175 | | 181 | 0.03 ‰ | 0.06 ‰ |
7 | F.A.M. | 62 | 487 | | 549 | 0.08 ‰ | 0.09 ‰ |
8 | S.A.M.S.A.H. | 40 | | 870 | 910 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
9 | E.A.M | 15 | 229 | 30 | 274 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
10 | E.A.N.M. | 77 | 138 | | 215 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
11 | Foyer Héberg.A.H. | | 175 | | 175 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
12 | Etab.Expér.P.H. | | 15 | | 15 | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ |
13 | S.A.V.S. | | | 1009 | 1009 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 2332 | 1816 | 1972 | 6120 | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 394 | | | 394 | 0.06 ‰ | 0.09 ‰ |
2 | M.A.S. | 3 | 290 | | 293 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 37 | 80 | | 117 | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ |
4 | F.A.M. | 5 | 159 | | 164 | 0.02 ‰ | 0.07 ‰ |
5 | E.A.M | 15 | 296 | | 311 | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ |
6 | E.A.N.M. | 62 | 111 | | 173 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
7 | Foyer Héberg.A.H. | | 65 | | 65 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
8 | S.A.M.S.A.H. | | | 315 | 315 | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ |
9 | S.A.V.S. | | | 408 | 408 | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 516 | 1001 | 723 | 2240 | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ |
---|
ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | M.A.S. | 238 | 1688 | | 35 | 1961 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
2 | Etab.Expér.A.H. | 6 | | | | 6 | 0.0009 ‰ | 0.0009 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 10 | 60 | | | 70 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
4 | F.A.M. | 15 | 346 | | | 361 | 0.05 ‰ | 0.06 ‰ |
5 | E.A.M | 45 | 203 | | | 248 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
6 | E.A.N.M. | 7 | 16 | | | 23 | 0.003 ‰ | 0.0007 ‰ |
7 | S.A.V.S. | | | 9 | | 9 | 0.001 ‰ | 0.001 ‰ |
| Total | 321 | 2313 | 9 | 35 | 2678 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 150 | | | 150 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | E.A.N.M. | | 15 | | 15 | 0.002 ‰ | 0.0004 ‰ |
3 | S.A.M.S.A.H. | | | 6 | 6 | 0.0009 ‰ | 0.002 ‰ |
| Total | 150 | 15 | 6 | 171 | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 100 | | | | 100 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
2 | Ctre.Rééducat.Prof | 188 | 147 | | | 335 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 33 | 7 | | | 40 | 0.006 ‰ | 0.01 ‰ |
4 | Foyer Héberg.A.H. | | 61 | | | 61 | 0.009 ‰ | 0.007 ‰ |
5 | E.A.M | | 20 | | | 20 | 0.003 ‰ | 0.0006 ‰ |
6 | E.A.N.M. | | 12 | | 39 | 51 | 0.008 ‰ | 0.004 ‰ |
7 | S.A.M.S.A.H. | | | 52 | | 52 | 0.008 ‰ | 0.008 ‰ |
| Total | 321 | 247 | 52 | 39 | 659 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
---|
ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | M.A.S. | 4 | 36 | | 40 | 0.006 ‰ | 0.001 ‰ |
2 | S.A.M.S.A.H. | | | 13 | 13 | 0.002 ‰ | 0.0004 ‰ |
3 | S.A.V.S. | | | 90 | 90 | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 4 | 36 | 103 | 143 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
---|
ESMS agréés Epilepsie
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 50 | 50 | 0.008 ‰ | 0.003 ‰ |
2 | S.A.V.S. | | 0 | ∅ | ∅ |
| Total | 50 | 50 | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
---|
ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | Ctre.Préorient.Hand. | 12 | | | | 12 | 0.002 ‰ | 0.0004 ‰ |
2 | E.S.A.T. | 144 | | | | 144 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
3 | M.A.S. | 1 | 145 | | | 146 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
4 | F.A.M. | 87 | 92 | | | 179 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
5 | E.A.M | 43 | 220 | | 2 | 265 | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ |
6 | E.A.N.M. | 36 | 20 | | | 56 | 0.008 ‰ | 0.002 ‰ |
7 | UEROS | 24 | 28 | | | 52 | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
8 | Foyer Héberg.A.H. | | 48 | | | 48 | 0.007 ‰ | 0.002 ‰ |
9 | Etab.Expér.P.H. | | | 40 | | 40 | 0.006 ‰ | 0.004 ‰ |
10 | S.A.M.S.A.H. | | | 87 | | 87 | 0.01 ‰ | 0.04 ‰ |
11 | S.A.V.S. | | | 25 | | 25 | 0.004 ‰ | 0.008 ‰ |
| Total | 347 | 553 | 152 | 2 | 1054 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
---|
ESMS agréés Alzheimer, mal appar
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | F.A.M. | 4 | 21 | 25 | 0.004 ‰ | 0.0007 ‰ |
| Total | 4 | 21 | 25 | 0.004 ‰ | 0.002 ‰ |
---|
ESMS agréés VIH VHC
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | M.A.S. | 3 | 31 | | 34 | 0.005 ‰ | 0.001 ‰ |
2 | S.A.M.S.A.H. | | | 40 | 40 | 0.006 ‰ | 0.001 ‰ |
3 | S.A.V.S. | | | 105 | 105 | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 3 | 31 | 145 | 179 | 0.03 ‰ | 0.005 ‰ |
---|
ESMS agréés Affect. Respiratoire
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | M.A.S. | 52 | 52 | 0.008 ‰ | 0.002 ‰ |
| Total | 52 | 52 | 0.008 ‰ | 0.002 ‰ |
---|
ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 77 | | | | 77 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | M.A.S. | 186 | 378 | | | 564 | 0.09 ‰ | 0.07 ‰ |
3 | Etab.Expér.P.H. | 127 | 56 | 8 | 15 | 206 | 0.03 ‰ | 0.009 ‰ |
4 | Etab.Expér.A.H. | 8 | | 18 | | 26 | 0.004 ‰ | 0.004 ‰ |
5 | Foyer de vie A.H. | 3 | 17 | | | 20 | 0.003 ‰ | 0.006 ‰ |
6 | F.A.M. | 41 | 321 | | | 362 | 0.05 ‰ | 0.09 ‰ |
7 | E.A.M | 158 | 241 | 1 | | 400 | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ |
8 | E.A.N.M. | 57 | 28 | | | 85 | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ |
9 | S.A.M.S.A.H. | | | 190 | | 190 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
| Total | 657 | 1041 | 217 | 15 | 1930 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
---|
ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | Ctre.Préorient.Hand. | 10 | | | | 10 | 0.002 ‰ | 0.02 ‰ |
2 | E.S.A.T. | 1784 | | | | 1784 | 0.3 ‰ | 1.2 ‰ |
3 | Ctre.Rééducat.Prof | 1330 | 689 | | 369 | 2388 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
4 | Foyer Héberg.A.H. | 5 | 721 | | | 726 | 0.1 ‰ | 0.4 ‰ |
5 | Foyer Poly.A.H. | 85 | 143 | | | 228 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
6 | M.A.S. | 51 | 200 | | | 251 | 0.04 ‰ | 0.2 ‰ |
7 | Etab.Expér.A.H. | 6 | 12 | | | 18 | 0.003 ‰ | 0.02 ‰ |
8 | Foyer de vie A.H. | 325 | 566 | 7 | | 898 | 0.1 ‰ | 0.6 ‰ |
9 | E.A.T.A.H. | 21 | 5 | | | 26 | 0.004 ‰ | 0.009 ‰ |
10 | F.A.M. | 26 | 500 | | | 526 | 0.08 ‰ | 0.1 ‰ |
11 | S.A.V.S. | 30 | 21 | 1460 | | 1511 | 0.2 ‰ | 0.7 ‰ |
12 | E.A.M | 45 | 229 | | | 274 | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ |
13 | E.A.N.M. | 401 | 368 | | | 769 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
14 | S.A.M.S.A.H. | | | 46 | | 46 | 0.007 ‰ | 0.06 ‰ |
| Total | 4119 | 3454 | 1513 | 369 | 9455 | 1.4 ‰ | 3.8 ‰ |
---|