Handidonnées Ile-de-France - Offre Médico-sociale - Offre pour adultes - 2019
Panorama des données sur le handicap dans les territoires
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
Ctre.Préorient.Hand. | 4 | 125 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
---|
E.S.A.T. | 189 | 16703 | 2.5 ‰ | 3.5 ‰ |
---|
Ctre.Rééducat.Prof | 18 | 2686 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
---|
Foyer Héberg.A.H. | 115 | 3865 | 0.6 ‰ | 1.1 ‰ |
---|
Foyer Poly.A.H. | 37 | 1085 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
---|
M.A.S. | 105 | 4174 | 0.6 ‰ | 0.9 ‰ |
---|
Etab.Expér.P.H. | 3 | 82 | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ |
---|
Etab.Expér.A.H. | 16 | 418 | 0.06 ‰ | 0.07 ‰ |
---|
Foyer de vie A.H. | 150 | 4379 | 0.7 ‰ | 1.6 ‰ |
---|
E.A.T.A.H. | 3 | 56 | 0.008 ‰ | 0.02 ‰ |
---|
F.A.M. | 131 | 4731 | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
---|
S.A.M.S.A.H. | 50 | 1913 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
---|
S.A.V.S. | 96 | 3974 | 0.6 ‰ | 1.3 ‰ |
---|
E.A.M | 9 | 300 | 0.05 ‰ | 0.09 ‰ |
---|
E.A.N.M. | 19 | 543 | 0.08 ‰ | 0.1 ‰ |
---|
UEROS | 3 | 52 | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
---|
Total | 948 | 45086 | 6.8 ‰ | 10.2 ‰ |
---|
Sources :
FINESS
- INSEE
Part des places installées en SAVS et SAMSAH parmi l'ensemble des places installées en ESMS adultes
Echelle | Taux |
---|
Ile-de-France | 23.1 % |
---|
France | 25.2 % |
Sources :
FINESS
Cartographie des places installées
Sources :
FINESS
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 11833 | | 65 | 11898 | 1.8 ‰ | 2 ‰ |
2 | Foyer Héberg.A.H. | 6 | 2549 | | 2555 | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ |
3 | Foyer Poly.A.H. | 466 | 223 | | 689 | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
4 | M.A.S. | 33 | 193 | | 226 | 0.03 ‰ | 0.1 ‰ |
5 | Etab.Expér.A.H. | 122 | | 32 | 154 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
6 | Foyer de vie A.H. | 1060 | 1668 | 2 | 2730 | 0.4 ‰ | 0.7 ‰ |
7 | E.A.T.A.H. | 30 | | | 30 | 0.005 ‰ | 0.006 ‰ |
8 | F.A.M. | 146 | 1077 | | 1223 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
9 | E.A.M | 4 | 22 | | 26 | 0.004 ‰ | 0.01 ‰ |
10 | E.A.N.M. | 8 | 157 | | 165 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
11 | S.A.V.S. | | 12 | 939 | 951 | 0.1 ‰ | 0.4 ‰ |
12 | S.A.M.S.A.H. | | | 228 | 228 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 13708 | 5901 | 1266 | 20875 | 3.2 ‰ | 4.1 ‰ |
---|
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | Ctre.Préorient.Hand. | 96 | 7 | | 103 | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ |
2 | E.S.A.T. | 2079 | | | 2079 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
3 | Foyer Poly.A.H. | 30 | | | 30 | 0.005 ‰ | 0.002 ‰ |
4 | M.A.S. | 35 | 563 | | 598 | 0.09 ‰ | 0.1 ‰ |
5 | Etab.Expér.A.H. | 26 | | | 26 | 0.004 ‰ | 0.01 ‰ |
6 | Foyer de vie A.H. | 6 | 209 | | 215 | 0.03 ‰ | 0.07 ‰ |
7 | F.A.M. | 77 | 761 | | 838 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
8 | E.A.M | 12 | | | 12 | 0.002 ‰ | 0.02 ‰ |
9 | E.A.N.M. | 4 | 21 | | 25 | 0.004 ‰ | 0.008 ‰ |
10 | Foyer Héberg.A.H. | | 216 | | 216 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
11 | Etab.Expér.P.H. | | 15 | | 15 | 0.002 ‰ | 0.001 ‰ |
12 | S.A.M.S.A.H. | | | 936 | 936 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
13 | S.A.V.S. | | | 925 | 925 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 2365 | 1792 | 1861 | 6018 | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 355 | | | 355 | 0.05 ‰ | 0.09 ‰ |
2 | M.A.S. | 3 | 290 | | 293 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 99 | 132 | | 231 | 0.03 ‰ | 0.06 ‰ |
4 | F.A.M. | 20 | 455 | | 475 | 0.07 ‰ | 0.09 ‰ |
5 | Foyer Héberg.A.H. | | 103 | | 103 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
6 | E.A.N.M. | | 35 | | 35 | 0.005 ‰ | 0.004 ‰ |
7 | S.A.M.S.A.H. | | | 325 | 325 | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ |
8 | S.A.V.S. | | | 383 | 383 | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 477 | 1015 | 708 | 2200 | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ |
---|
ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | M.A.S. | 220 | 1737 | 10 | 35 | 2002 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
2 | Etab.Expér.A.H. | 6 | | | | 6 | 0.0009 ‰ | 0.0008 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 17 | 76 | | | 93 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
4 | F.A.M. | 57 | 471 | | | 528 | 0.08 ‰ | 0.07 ‰ |
5 | E.A.M | | 69 | | | 69 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
6 | S.A.V.S. | | | 9 | | 9 | 0.001 ‰ | 0.001 ‰ |
| Total | 300 | 2353 | 19 | 35 | 2707 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 150 | | 150 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | Foyer Héberg.A.H. | | 15 | 15 | 0.002 ‰ | 0.004 ‰ |
3 | S.A.M.S.A.H. | | | 0 | ∅ | 0.002 ‰ |
| Total | 150 | 15 | 165 | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 100 | | | 100 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
2 | Ctre.Rééducat.Prof | 167 | 143 | | 310 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 33 | 19 | | 52 | 0.008 ‰ | 0.02 ‰ |
4 | Foyer Héberg.A.H. | | 61 | | 61 | 0.009 ‰ | 0.007 ‰ |
5 | F.A.M. | | 20 | | 20 | 0.003 ‰ | 0.008 ‰ |
6 | S.A.M.S.A.H. | | | 45 | 45 | 0.007 ‰ | 0.008 ‰ |
| Total | 300 | 243 | 45 | 588 | 0.09 ‰ | 0.08 ‰ |
---|
ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | M.A.S. | 4 | 36 | | 40 | 0.006 ‰ | 0.001 ‰ |
2 | S.A.M.S.A.H. | | | 26 | 26 | 0.004 ‰ | 0.0008 ‰ |
3 | S.A.V.S. | | | 90 | 90 | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 4 | 36 | 116 | 156 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
---|
ESMS agréés Epilepsie
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 50 | 50 | 0.008 ‰ | 0.003 ‰ |
2 | S.A.V.S. | | 0 | ∅ | ∅ |
| Total | 50 | 50 | 0.008 ‰ | 0.009 ‰ |
---|
ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | Ctre.Préorient.Hand. | 12 | | | | 12 | 0.002 ‰ | 0.0004 ‰ |
2 | E.S.A.T. | 102 | | | | 102 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
3 | M.A.S. | 13 | 145 | | | 158 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
4 | Foyer de vie A.H. | 30 | 32 | | | 62 | 0.009 ‰ | 0.005 ‰ |
5 | F.A.M. | 67 | 242 | | | 309 | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ |
6 | E.A.M | 25 | 41 | | 7 | 73 | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ |
7 | UEROS | 24 | 28 | | | 52 | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
8 | Foyer Héberg.A.H. | | 68 | | | 68 | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ |
9 | S.A.M.S.A.H. | | | 87 | | 87 | 0.01 ‰ | 0.04 ‰ |
10 | S.A.V.S. | | | 25 | | 25 | 0.004 ‰ | 0.008 ‰ |
| Total | 273 | 556 | 112 | 7 | 948 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
---|
ESMS agréés Alzheimer, mal appar
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | F.A.M. | 4 | 21 | 25 | 0.004 ‰ | 0.0007 ‰ |
| Total | 4 | 21 | 25 | 0.004 ‰ | 0.002 ‰ |
---|
ESMS agréés VIH VHC
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | M.A.S. | 3 | 31 | | 34 | 0.005 ‰ | 0.001 ‰ |
2 | S.A.M.S.A.H. | | | 40 | 40 | 0.006 ‰ | 0.001 ‰ |
3 | S.A.V.S. | | | 90 | 90 | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 3 | 31 | 130 | 164 | 0.02 ‰ | 0.005 ‰ |
---|
ESMS agréés Affect. Respiratoire
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | M.A.S. | 52 | 52 | 0.008 ‰ | 0.002 ‰ |
| Total | 52 | 52 | 0.008 ‰ | 0.002 ‰ |
---|
ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 77 | | | 77 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | M.A.S. | 152 | 378 | | 530 | 0.08 ‰ | 0.07 ‰ |
3 | Etab.Expér.P.H. | 30 | 37 | | 67 | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ |
4 | Etab.Expér.A.H. | 28 | | 18 | 46 | 0.007 ‰ | 0.005 ‰ |
5 | Foyer de vie A.H. | 15 | 32 | | 47 | 0.007 ‰ | 0.007 ‰ |
6 | F.A.M. | 122 | 456 | | 578 | 0.09 ‰ | 0.1 ‰ |
7 | E.A.M | 59 | 60 | 1 | 120 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
8 | E.A.N.M. | 13 | | | 13 | 0.002 ‰ | 0.0004 ‰ |
9 | Foyer Héberg.A.H. | | 14 | | 14 | 0.002 ‰ | 0.004 ‰ |
10 | S.A.M.S.A.H. | | | 180 | 180 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 496 | 977 | 199 | 1672 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
---|
ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|
1 | Ctre.Préorient.Hand. | 10 | | | | 10 | 0.002 ‰ | 0.02 ‰ |
2 | E.S.A.T. | 1892 | | | | 1892 | 0.3 ‰ | 1.2 ‰ |
3 | Ctre.Rééducat.Prof | 1428 | 689 | | 259 | 2376 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
4 | Foyer Héberg.A.H. | 5 | 828 | | | 833 | 0.1 ‰ | 0.4 ‰ |
5 | Foyer Poly.A.H. | 155 | 211 | | | 366 | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ |
6 | M.A.S. | 51 | 190 | | | 241 | 0.04 ‰ | 0.2 ‰ |
7 | Etab.Expér.A.H. | 6 | | 180 | | 186 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
8 | Foyer de vie A.H. | 362 | 574 | 7 | | 943 | 0.1 ‰ | 0.6 ‰ |
9 | E.A.T.A.H. | 21 | 5 | | | 26 | 0.004 ‰ | 0.009 ‰ |
10 | F.A.M. | 68 | 667 | | | 735 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
11 | S.A.V.S. | 30 | | 1471 | | 1501 | 0.2 ‰ | 0.6 ‰ |
12 | E.A.N.M. | 139 | 166 | | | 305 | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ |
13 | S.A.M.S.A.H. | | | 46 | | 46 | 0.007 ‰ | 0.06 ‰ |
| Total | 4167 | 3330 | 1704 | 259 | 9460 | 1.4 ‰ | 3.6 ‰ |
---|