Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 1363 | | | 1363 | 1.1 ‰ | 1.6 ‰ | 1.8 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 19 | 79 | | 98 | 0.08 ‰ | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
| 3 | E.A.T.A.H. | 37 | | | 37 | 0.03 ‰ | 0.006 ‰ | 0.005 ‰ |
| 4 | E.A.M | 30 | 155 | | 185 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 5 | E.A.N.M. | 262 | 641 | 12 | 915 | 0.8 ‰ | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
| 6 | Foyer Héberg.A.H. | | 23 | | 23 | 0.02 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| 7 | S.A.V.S. | | 6 | 223 | 229 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| 8 | S.A.M.S.A.H. | | | 75 | 75 | 0.06 ‰ | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 1711 | 904 | 310 | 2925 | 2.4 ‰ | 2.9 ‰ | 3.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Ctre.Préorient.Hand. | 30 | | | 30 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ |
| 2 | E.S.A.T. | 763 | | | 763 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | M.A.S. | 5 | 91 | | 96 | 0.08 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 4 | F.A.M. | | 40 | | 40 | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ |
| 5 | E.A.M | | 88 | 30 | 118 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| 6 | E.A.N.M. | | 127 | | 127 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ | 0.07 ‰ |
| 7 | S.A.M.S.A.H. | | | 172 | 172 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| 8 | S.A.V.S. | | | 534 | 534 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 798 | 346 | 736 | 1880 | 1.6 ‰ | 1.2 ‰ | 1 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 17 | 100 | | 117 | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ |
| 2 | E.A.N.M. | 22 | 12 | | 34 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
| 3 | F.A.M. | | 56 | | 56 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
| 4 | E.A.M | | 78 | | 78 | 0.06 ‰ | 0.06 ‰ | 0.06 ‰ |
| 5 | S.A.M.S.A.H. | | | 95 | 95 | 0.08 ‰ | 0.08 ‰ | 0.06 ‰ |
| 6 | S.A.V.S. | | | 20 | 20 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 39 | 246 | 115 | 400 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 57 | 122 | | 179 | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | E.A.M | 9 | 153 | | 162 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ | 0.06 ‰ |
| 3 | E.A.N.M. | | 49 | | 49 | 0.04 ‰ | 0.007 ‰ | 0.004 ‰ |
| 4 | S.A.M.S.A.H. | | | 15 | 15 | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ | 0.007 ‰ |
| Total | 66 | 324 | 15 | 405 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 45 | | 45 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | 0.009 ‰ |
| 2 | E.A.N.M. | | 20 | 20 | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 45 | 20 | 65 | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Ctre.Rééducat.Prof | 132 | 78 | | | 210 | 0.2 ‰ | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | E.A.M | | 20 | | | 20 | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ | 0.003 ‰ |
| 3 | E.A.N.M. | | 12 | | 39 | 51 | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ |
| 4 | S.A.M.S.A.H. | | | 12 | | 12 | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 132 | 110 | 12 | 39 | 293 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Etab.Expér.A.H. | 0 | 0 ‰ | ∅ | 0.0006 ‰ |
| Total | 0 | 0 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Epilepsie
| Catégorie | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.A.V.S. | 0 | 0 ‰ | ∅ | ∅ |
| Total | 0 | 0 ‰ | 0.007 ‰ | 0.01 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap rare
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 4 | 4 | 0.003 ‰ | 0.0006 ‰ | 0.002 ‰ |
| Total | 4 | 4 | 0.003 ‰ | 0.0006 ‰ | 0.009 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 32 | | | 32 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 25 | | | 25 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 3 | E.A.N.M. | 36 | 29 | | 65 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ |
| 4 | M.A.S. | | 24 | | 24 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
| 5 | E.A.M | | 66 | | 66 | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ |
| 6 | S.A.M.S.A.H. | | | 30 | 30 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
| Total | 93 | 119 | 30 | 242 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés VIH VHC
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 3 | 11 | | 14 | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ | 0.001 ‰ |
| 2 | S.A.M.S.A.H. | | | 40 | 40 | 0.03 ‰ | 0.006 ‰ | 0.001 ‰ |
| 3 | S.A.V.S. | | | 105 | 105 | 0.09 ‰ | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 3 | 11 | 145 | 159 | 0.1 ‰ | 0.03 ‰ | 0.005 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 50 | | | 50 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 53 | 70 | | 123 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| 3 | E.A.M | 65 | 97 | 15 | 177 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 4 | E.A.N.M. | 15 | 39 | | 54 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | 0.009 ‰ |
| 5 | Foyer Héberg.A.H. | | 3 | | 3 | 0.002 ‰ | 0.0004 ‰ | 0.002 ‰ |
| 6 | Foyer de vie A.H. | | 12 | | 12 | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ | 0.006 ‰ |
| 7 | S.A.M.S.A.H. | | | 20 | 20 | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ | 0.06 ‰ |
| Total | 183 | 221 | 35 | 439 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 338 | | | | 338 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 1.3 ‰ |
| 2 | E.A.N.M. | 55 | 14 | | | 69 | 0.06 ‰ | 0.2 ‰ | 0.6 ‰ |
| 3 | S.A.V.S. | | | 267 | 35 | 302 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.7 ‰ |
| Total | 393 | 14 | 267 | 35 | 709 | 0.6 ‰ | 1.5 ‰ | 4.1 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE