Synthese Offre Enfant
EEAP
| Département | Nb EEAP | Places EEAP | Taux équipement EEAP |
|---|---|---|---|
| Paris | 7 | 221 | 0.6 ‰ |
| Seine-et-Marne | 4 | 226 | 0.6 ‰ |
| Yvelines | 5 | 194 | 0.5 ‰ |
| Essonne | 2 | 182 | 0.5 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 6 | 132 | 0.3 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 5 | 167 | 0.3 ‰ |
| Val-de-Marne | 3 | 131 | 0.4 ‰ |
| Val-d'Oise | 2 | 55 | 0.2 ‰ |
| Ile-de-France | 34 | 1308 | 0.4 ‰ |
| France | 181 | 5505 | 0.4 ‰ |
Sources :
FINESS
