Synthese Offre Enfant
ITEP
| Département | Nb ITEP | Places ITEP | Taux équipement ITEP |
|---|---|---|---|
| Paris | 2 | 46 | 0.1 ‰ |
| Seine-et-Marne | 11 | 410 | 1 ‰ |
| Yvelines | 3 | 148 | 0.4 ‰ |
| Essonne | 5 | 285 | 0.8 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 1 | 32 | 0.08 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 3 | 141 | 0.3 ‰ |
| Val-de-Marne | 4 | 146 | 0.4 ‰ |
| Val-d'Oise | 4 | 290 | 0.8 ‰ |
| Ile-de-France | 33 | 1498 | 0.5 ‰ |
| France | 491 | 19461 | 1.3 ‰ |
Sources :
FINESS
