Synthese Offre Enfant
IME
| Département | Nb IME | Places IME | Taux équipement IME |
|---|---|---|---|
| Paris | 26 | 1076 | 2.8 ‰ |
| Seine-et-Marne | 25 | 1681 | 4.3 ‰ |
| Yvelines | 26 | 1358 | 3.5 ‰ |
| Essonne | 17 | 1028 | 2.9 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 29 | 1129 | 2.9 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 28 | 1544 | 3.2 ‰ |
| Val-de-Marne | 26 | 1439 | 4 ‰ |
| Val-d'Oise | 18 | 1139 | 3.2 ‰ |
| Ile-de-France | 195 | 10394 | 3.3 ‰ |
| France | 1385 | 73933 | 4.8 ‰ |
Sources :
FINESS
