Synthese Offre Enfant
IEA - Institut d'éducation auditive
| Département | Nb IEA | Places IEA | Taux équipement IEA |
|---|---|---|---|
| Paris | 2 | 263 | 0.7 ‰ |
| Essonne | 3 | 124 | 0.4 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 3 | 295 | 0.7 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 1 | 72 | 0.2 ‰ |
| Val-d'Oise | 1 | 90 | 0.3 ‰ |
| Ile-de-France | 10 | 844 | 0.3 ‰ |
Sources :
FINESS
