Synthese Offre Enfant
ITEP
| Département | Nb ITEP | Places ITEP | Taux équipement ITEP |
|---|---|---|---|
| Paris | 2 | 56 | 0.1 ‰ |
| Seine-et-Marne | 10 | 322 | 0.8 ‰ |
| Yvelines | 3 | 160 | 0.4 ‰ |
| Essonne | 5 | 305 | 0.9 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 1 | 32 | 0.08 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 2 | 80 | 0.2 ‰ |
| Val-de-Marne | 4 | 139 | 0.4 ‰ |
| Val-d'Oise | 4 | 302 | 0.8 ‰ |
| Ile-de-France | 31 | 1396 | 0.4 ‰ |
| France | 481 | 17044 | 1.1 ‰ |
Sources :
FINESS
