Synthese Offre Enfant
EEAP
| Département | Nb EEAP | Places EEAP | Taux équipement EEAP |
|---|---|---|---|
| Paris | 7 | 217 | 0.5 ‰ |
| Seine-et-Marne | 4 | 226 | 0.6 ‰ |
| Yvelines | 4 | 178 | 0.5 ‰ |
| Essonne | 2 | 182 | 0.5 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 5 | 87 | 0.2 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 5 | 140 | 0.3 ‰ |
| Val-de-Marne | 4 | 143 | 0.4 ‰ |
| Val-d'Oise | 2 | 55 | 0.2 ‰ |
| Ile-de-France | 33 | 1228 | 0.4 ‰ |
| France | 193 | 5751 | 0.4 ‰ |
Sources :
FINESS
