Synthese Offre Enfant
EEAP
| Département | Nb EEAP | Places EEAP | Taux équipement EEAP |
|---|---|---|---|
| Paris | 7 | 184 | 0.4 ‰ |
| Seine-et-Marne | 3 | 112 | 0.3 ‰ |
| Yvelines | 4 | 157 | 0.4 ‰ |
| Essonne | 2 | 182 | 0.5 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 5 | 87 | 0.2 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 4 | 105 | 0.2 ‰ |
| Val-de-Marne | 4 | 140 | 0.4 ‰ |
| Val-d'Oise | 2 | 50 | 0.1 ‰ |
| Ile-de-France | 31 | 1017 | 0.3 ‰ |
| France | 204 | 5698 | 0.4 ‰ |
Sources :
FINESS
