Synthese Offre Enfant
IME
| Département | Nb IME | Places IME | Taux équipement IME |
|---|---|---|---|
| Paris | 22 | 845 | 2 ‰ |
| Seine-et-Marne | 21 | 1485 | 3.8 ‰ |
| Yvelines | 25 | 1315 | 3.4 ‰ |
| Essonne | 17 | 975 | 2.7 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 27 | 1051 | 2.6 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 27 | 1391 | 2.9 ‰ |
| Val-de-Marne | 22 | 1205 | 3.4 ‰ |
| Val-d'Oise | 17 | 988 | 2.8 ‰ |
| Ile-de-France | 178 | 9255 | 2.9 ‰ |
| France | 1274 | 68824 | 4.4 ‰ |
Sources :
FINESS
