Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 1 | 50 | 0.07 ‰ | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
| E.S.A.T. | 18 | 1704 | 2.4 ‰ | 2.4 ‰ | 3.5 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 4 | 630 | 0.9 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 9 | 250 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.6 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 3 | 50 | 0.07 ‰ | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
| M.A.S. | 16 | 764 | 1.1 ‰ | 0.7 ‰ | 1 ‰ |
| Etab.Expér.A.H. | 1 | ∅ | 0.008 ‰ | 0.03 ‰ | |
| Foyer de vie A.H. | 13 | 366 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | 0.9 ‰ |
| F.A.M. | 10 | 219 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 8 | 190 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| S.A.V.S. | 14 | 534 | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ | 1.4 ‰ |
| E.A.M | 10 | 282 | 0.4 ‰ | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ |
| E.A.N.M. | 19 | 638 | 0.9 ‰ | 0.9 ‰ | 1.3 ‰ |
| UEROS | 1 | 20 | 0.03 ‰ | 0.006 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 127 | 5697 | 8 ‰ | 7.1 ‰ | 10.5 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
