Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
E.S.A.T. | 2672 | 2726 | 2730 | 2804 | 2807 | 2804 | 2814 | 2814 | 2679 | 2620 |
Ctre.Rééducat.Prof | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 |
Foyer Héberg.A.H. | 599 | 633 | 663 | 641 | 641 | 610 | 45 | 53 | 53 | 76 |
Foyer Poly.A.H. | 25 | 25 | 25 | 47 | 47 | 47 | ||||
M.A.S. | 430 | 424 | 424 | 442 | 448 | 452 | 489 | 488 | 517 | 527 |
Etab.Expér.P.H. | 32 | 108 | 62 | 30 | 30 | |||||
Etab.Expér.A.H. | 310 | 310 | 180 | 192 | 192 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Foyer de vie A.H. | 661 | 556 | 488 | 488 | 488 | 488 | 19 | 31 | 31 | 90 |
E.A.T.A.H. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
F.A.M. | 355 | 541 | 636 | 721 | 816 | 806 | 105 | 95 | 95 | 65 |
S.A.M.S.A.H. | 200 | 230 | 265 | 288 | 328 | 348 | 338 | 353 | 353 | 366 |
S.A.V.S. | 480 | 480 | 500 | 490 | 695 | 815 | 993 | 1106 | 1082 | 1102 |
E.A.M | 10 | 780 | 729 | 774 | 809 | |||||
E.A.N.M. | 40 | 1135 | 1239 | 1239 | 1250 | |||||
Total | 6294 | 6487 | 6473 | 6675 | 7024 | 7026 | 7412 | 7556 | 7439 | 7521 |
Sources :
FINESS
- INSEE