Offre pour adultes
7 026
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 1 | 30 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
Ctre.Rééducat.Prof | 3 | 502 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
E.A.M | 1 | 10 | 0.008 ‰ | 0.05 ‰ | 0.09 ‰ |
E.A.N.M. | 1 | 40 | 0.03 ‰ | 0.08 ‰ | 0.1 ‰ |
E.A.T.A.H. | 1 | 30 | 0.02 ‰ | 0.008 ‰ | 0.02 ‰ |
E.S.A.T. | 33 | 2804 | 2.2 ‰ | 2.5 ‰ | 3.5 ‰ |
Etab.Expér.A.H. | 1 | 12 | 0.009 ‰ | 0.06 ‰ | 0.07 ‰ |
Etab.Expér.P.H. | 1 | 32 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ |
F.A.M. | 22 | 806 | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 23 | 488 | 0.4 ‰ | 0.7 ‰ | 1.6 ‰ |
Foyer Héberg.A.H. | 22 | 610 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ | 1.1 ‰ |
Foyer Poly.A.H. | 2 | 47 | 0.04 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
M.A.S. | 15 | 452 | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ | 0.9 ‰ |
S.A.M.S.A.H. | 9 | 348 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
S.A.V.S. | 18 | 815 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ | 1.3 ‰ |
Total | 153 | 7026 | 5.5 ‰ | 6.8 ‰ | 10.2 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles








Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.S.A.T. | 1602 | 1602 | 1.3 ‰ | 1.8 ‰ | 2 ‰ | ||
2 | Foyer de vie A.H. | 235 | 154 | 389 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.7 ‰ | |
3 | E.A.T.A.H. | 30 | 30 | 0.02 ‰ | 0.005 ‰ | 0.006 ‰ | ||
4 | F.A.M. | 44 | 242 | 286 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | |
5 | Foyer Héberg.A.H. | 538 | 538 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ | ||
6 | Foyer Poly.A.H. | 22 | 22 | 0.02 ‰ | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ | ||
7 | E.A.N.M. | 32 | 32 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ | ||
8 | Etab.Expér.A.H. | 12 | 12 | 0.009 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | ||
9 | S.A.M.S.A.H. | 55 | 55 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | ||
10 | S.A.V.S. | 144 | 144 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.4 ‰ | ||
Total | 1911 | 988 | 211 | 3110 | 2.4 ‰ | 3.2 ‰ | 4.1 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement








Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ctre.Préorient.Hand. | 30 | 30 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ | ||
2 | E.S.A.T. | 696 | 696 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | ||
3 | M.A.S. | 5 | 87 | 92 | 0.07 ‰ | 0.09 ‰ | 0.1 ‰ | |
4 | Foyer Héberg.A.H. | 23 | 23 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ | ||
5 | Foyer de vie A.H. | 0 | 0 ‰ | 0.03 ‰ | 0.07 ‰ | |||
6 | F.A.M. | 55 | 55 | 0.04 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | ||
7 | S.A.M.S.A.H. | 123 | 123 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | ||
8 | S.A.V.S. | 450 | 450 | 0.4 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | ||
Total | 731 | 165 | 573 | 1469 | 1.2 ‰ | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices








Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer de vie A.H. | 22 | 27 | 49 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ | 0.06 ‰ | |
2 | M.A.S. | 100 | 100 | 0.08 ‰ | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ | ||
3 | F.A.M. | 134 | 134 | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ | 0.09 ‰ | ||
4 | S.A.M.S.A.H. | 115 | 115 | 0.09 ‰ | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ | ||
Total | 22 | 261 | 115 | 398 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap








Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 47 | 112 | 159 | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
2 | F.A.M. | 69 | 69 | 0.05 ‰ | 0.08 ‰ | 0.07 ‰ | |
Total | 47 | 181 | 228 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives








Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.S.A.T. | 45 | 45 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | |
2 | Foyer Héberg.A.H. | 15 | 15 | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ | 0.004 ‰ | |
Total | 45 | 15 | 60 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles








Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ctre.Rééducat.Prof | 132 | 78 | 210 | 0.2 ‰ | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 12 | 12 | 0.009 ‰ | 0.008 ‰ | 0.02 ‰ | |
3 | F.A.M. | 20 | 20 | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ | 0.008 ‰ | |
Total | 132 | 110 | 242 | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ | 0.08 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Epilepsie








Catégorie | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | S.A.V.S. | 0 | 0 ‰ | ∅ | ∅ |
Total | 0 | 0 ‰ | 0.008 ‰ | 0.009 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales








Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.S.A.T. | 32 | 32 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ | ||
2 | M.A.S. | 1 | 23 | 24 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ | |
3 | Foyer de vie A.H. | 30 | 30 | 0.02 ‰ | 0.009 ‰ | 0.005 ‰ | ||
4 | F.A.M. | 25 | 66 | 91 | 0.07 ‰ | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ | |
5 | Foyer Héberg.A.H. | 20 | 20 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ | ||
6 | S.A.M.S.A.H. | 15 | 15 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | 0.04 ‰ | ||
Total | 88 | 109 | 15 | 212 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés VIH VHC








Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 3 | 11 | 14 | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ | 0.001 ‰ | |
2 | S.A.M.S.A.H. | 40 | 40 | 0.03 ‰ | 0.006 ‰ | 0.001 ‰ | ||
3 | S.A.V.S. | 90 | 90 | 0.07 ‰ | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ | ||
Total | 3 | 11 | 130 | 144 | 0.1 ‰ | 0.02 ‰ | 0.005 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Autistes








Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.S.A.T. | 30 | 30 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | |
2 | M.A.S. | 43 | 20 | 63 | 0.05 ‰ | 0.08 ‰ | 0.07 ‰ |
3 | Etab.Expér.P.H. | 32 | 32 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ | |
4 | F.A.M. | 31 | 24 | 55 | 0.04 ‰ | 0.09 ‰ | 0.1 ‰ |
5 | E.A.M | 10 | 10 | 0.008 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | |
6 | Foyer Héberg.A.H. | 14 | 14 | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ | 0.004 ‰ | |
Total | 114 | 90 | 204 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics








Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.S.A.T. | 399 | 399 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 1.2 ‰ | ||
2 | Ctre.Rééducat.Prof | 292 | 292 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | ||
3 | Foyer Poly.A.H. | 25 | 25 | 0.02 ‰ | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ | ||
4 | F.A.M. | 6 | 90 | 96 | 0.08 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | |
5 | S.A.V.S. | 30 | 101 | 131 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.6 ‰ | |
6 | Foyer de vie A.H. | 8 | 8 | 0.006 ‰ | 0.1 ‰ | 0.6 ‰ | ||
7 | E.A.N.M. | 8 | 8 | 0.006 ‰ | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ | ||
Total | 752 | 106 | 101 | 959 | 0.8 ‰ | 1.4 ‰ | 3.6 ‰ |