Handidonnées Ile-de-France - Offre Médico-sociale - Offre pour adultes - 2024
Panorama des données sur le handicap dans les territoires
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
Ctre.Préorient.Hand. | 1 | 30 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
---|
E.S.A.T. | 30 | 2623 | 2.2 ‰ | 2.5 ‰ | 3.6 ‰ |
---|
Ctre.Rééducat.Prof | 2 | 210 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
---|
Foyer Héberg.A.H. | 2 | 26 | 0.02 ‰ | 0.3 ‰ | 0.7 ‰ |
---|
M.A.S. | 18 | 558 | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ | 1 ‰ |
---|
Etab.Expér.P.H. | 1 | 30 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
---|
Etab.Expér.A.H. | 3 | 24 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 0.04 ‰ |
---|
Foyer de vie A.H. | 7 | 110 | 0.09 ‰ | 0.4 ‰ | 1 ‰ |
---|
E.A.T.A.H. | 1 | 37 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
---|
F.A.M. | 2 | 65 | 0.05 ‰ | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
---|
S.A.M.S.A.H. | 11 | 392 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
---|
S.A.V.S. | 22 | 1132 | 0.9 ‰ | 0.6 ‰ | 1.3 ‰ |
---|
E.A.M | 26 | 853 | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
---|
E.A.N.M. | 63 | 1357 | 1.1 ‰ | 0.8 ‰ | 1.2 ‰ |
---|
Total | 189 | 7447 | 6.1 ‰ | 7.2 ‰ | 10.6 ‰ |
---|
Sources :
FINESS
- INSEE
Part des places installées en SAVS et SAMSAH parmi l'ensemble des places installées en ESMS adultes
Echelle | Taux |
---|
Paris | 33.2 % |
---|
Ile-de-France | 23.6 % |
---|
France | 26.2 % |
Sources :
FINESS
Cartographie des places installées
Sources :
FINESS
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 1463 | | | 1463 | 1.2 ‰ | 1.7 ‰ | 1.8 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 19 | 79 | | 98 | 0.08 ‰ | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
3 | E.A.T.A.H. | 37 | | | 37 | 0.03 ‰ | 0.006 ‰ | 0.006 ‰ |
4 | E.A.M | 30 | 155 | | 185 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
5 | E.A.N.M. | 262 | 641 | | 903 | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
6 | Foyer Héberg.A.H. | | 23 | | 23 | 0.02 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
7 | S.A.V.S. | | 6 | 336 | 342 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
8 | Etab.Expér.A.H. | | | 12 | 12 | 0.01 ‰ | 0.008 ‰ | 0.005 ‰ |
9 | S.A.M.S.A.H. | | | 75 | 75 | 0.06 ‰ | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ |
| Total | 1811 | 904 | 423 | 3138 | 2.6 ‰ | 3 ‰ | 3.7 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | Ctre.Préorient.Hand. | 30 | | | 30 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ |
2 | E.S.A.T. | 710 | | | 710 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
3 | M.A.S. | 5 | 91 | | 96 | 0.08 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
4 | F.A.M. | | 40 | | 40 | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ |
5 | E.A.M | | 76 | 50 | 126 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
6 | E.A.N.M. | | 127 | | 127 | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ | 0.06 ‰ |
7 | S.A.M.S.A.H. | | | 136 | 136 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
8 | S.A.V.S. | | | 534 | 534 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 745 | 334 | 720 | 1799 | 1.5 ‰ | 1.2 ‰ | 0.9 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | M.A.S. | 17 | 100 | | 117 | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ |
2 | E.A.N.M. | 22 | 12 | | 34 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
3 | E.A.M | | 134 | | 134 | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ | 0.06 ‰ |
4 | S.A.M.S.A.H. | | | 95 | 95 | 0.08 ‰ | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ |
5 | S.A.V.S. | | | 20 | 20 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 39 | 246 | 115 | 400 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | M.A.S. | 57 | 122 | 179 | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
2 | E.A.M | 6 | 153 | 159 | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ | 0.06 ‰ |
3 | E.A.N.M. | | 49 | 49 | 0.04 ‰ | 0.007 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 63 | 324 | 387 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 45 | | 45 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | E.A.N.M. | | 20 | 20 | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 45 | 20 | 65 | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | Ctre.Rééducat.Prof | 132 | 78 | | | 210 | 0.2 ‰ | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
2 | E.A.M | | 20 | | | 20 | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ | 0.003 ‰ |
3 | E.A.N.M. | | 12 | | 39 | 51 | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ |
4 | S.A.M.S.A.H. | | | 12 | | 12 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ |
| Total | 132 | 110 | 12 | 39 | 293 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | Etab.Expér.A.H. | 0 | 0 ‰ | ∅ | 0.0006 ‰ |
| Total | 0 | 0 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Epilepsie
| Catégorie | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | S.A.V.S. | 0 | 0 ‰ | ∅ | ∅ |
| Total | 0 | 0 ‰ | 0.007 ‰ | 0.01 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap rare
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | M.A.S. | 4 | 4 | 0.003 ‰ | 0.0006 ‰ | 0.002 ‰ |
| Total | 4 | 4 | 0.003 ‰ | 0.0006 ‰ | 0.01 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 32 | | | 32 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ |
2 | F.A.M. | 25 | | | 25 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
3 | E.A.N.M. | 36 | 29 | | 65 | 0.05 ‰ | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ |
4 | M.A.S. | | 24 | | 24 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
5 | E.A.M | | 66 | | 66 | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ |
6 | S.A.M.S.A.H. | | | 30 | 30 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
| Total | 93 | 119 | 30 | 242 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés VIH VHC
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | M.A.S. | 3 | 11 | | 14 | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ | 0.001 ‰ |
2 | S.A.M.S.A.H. | | | 40 | 40 | 0.03 ‰ | 0.006 ‰ | 0.001 ‰ |
3 | S.A.V.S. | | | 105 | 105 | 0.09 ‰ | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 3 | 11 | 145 | 159 | 0.1 ‰ | 0.03 ‰ | 0.005 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 30 | | | 30 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
2 | M.A.S. | 53 | 71 | | 124 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
3 | Etab.Expér.P.H. | 30 | | | 30 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ |
4 | E.A.M | 59 | 89 | 15 | 163 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
5 | Foyer Héberg.A.H. | | 3 | | 3 | 0.002 ‰ | 0.0004 ‰ | 0.003 ‰ |
6 | Foyer de vie A.H. | | 12 | | 12 | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ | 0.006 ‰ |
7 | E.A.N.M. | | 39 | | 39 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 0.006 ‰ |
8 | S.A.M.S.A.H. | | | 4 | 4 | 0.003 ‰ | 0.05 ‰ | 0.06 ‰ |
| Total | 172 | 214 | 19 | 405 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 343 | | | 343 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 1.3 ‰ |
2 | Etab.Expér.A.H. | 12 | | | 12 | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ | 0.02 ‰ |
3 | E.A.N.M. | 55 | 14 | | 69 | 0.06 ‰ | 0.2 ‰ | 0.5 ‰ |
4 | S.A.V.S. | | | 131 | 131 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.7 ‰ |
| Total | 410 | 14 | 131 | 555 | 0.5 ‰ | 1.4 ‰ | 4.1 ‰ |
---|