Accueil temporaire adultes
695
Places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|
| Foyer Héberg.A.H. | 16 | 67 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 7 | 85 | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ |
| M.A.S. | 47 | 131 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 35 | 96 | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ |
| E.A.T.A.H. | 3 | 44 | 0.007 ‰ | 0.02 ‰ |
| F.A.M. | 45 | 272 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 153 | 695 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 14 | 14 | 28 | 0.004 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | Foyer Poly.A.H. | 84 | 1 | 85 | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ |
| 3 | M.A.S. | 10 | 4 | 14 | 0.002 ‰ | 0.003 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | 13 | 27 | 40 | 0.006 ‰ | 0.01 ‰ |
| 5 | F.A.M. | 68 | 68 | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ | |
| Total | 121 | 114 | 235 | 0.04 ‰ | 0.05 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.A.M. | 20 | 113 | 133 | 0.02 ‰ | 0.006 ‰ |
| 2 | Foyer Héberg.A.H. | 3 | 3 | 0.0005 ‰ | 0.0004 ‰ | |
| 3 | M.A.S. | 14 | 14 | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ | |
| 4 | Foyer de vie A.H. | 18 | 18 | 0.003 ‰ | 0.001 ‰ | |
| Total | 20 | 148 | 168 | 0.03 ‰ | 0.009 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 8 | 8 | 0.001 ‰ | 0.001 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 6 | 6 | 0.0009 ‰ | 0.002 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 2 | 2 | 0.0003 ‰ | 0.002 ‰ |
| Total | 16 | 16 | 0.002 ‰ | 0.008 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 4 | 51 | 55 | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | E.A.T.A.H. | 16 | 8 | 24 | 0.004 ‰ | 0.0009 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 1 | 1 | 0.0002 ‰ | 0.0002 ‰ | |
| 4 | F.A.M. | 26 | 26 | 0.004 ‰ | 0.002 ‰ | |
| Total | 20 | 86 | 106 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 2 | 2 | 0.0003 ‰ | 6.0E-5 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 22 | 22 | 0.003 ‰ | 0.002 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 12 | 12 | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ |
| Total | 36 | 36 | 0.005 ‰ | 0.004 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 4 | 7 | 11 | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 2 | 13 | 15 | 0.002 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 6 | 20 | 26 | 0.004 ‰ | 0.005 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 5 | 29 | 34 | 0.005 ‰ | 0.008 ‰ |
| 2 | E.A.T.A.H. | 20 | 20 | 0.003 ‰ | 0.009 ‰ | |
| 3 | F.A.M. | 8 | 8 | 16 | 0.002 ‰ | 0.004 ‰ |
| 4 | Foyer Poly.A.H. | 0 | ∅ | 0.0007 ‰ | ||
| 5 | M.A.S. | 7 | 7 | 0.001 ‰ | 0.006 ‰ | |
| 6 | Foyer de vie A.H. | 31 | 31 | 0.005 ‰ | 0.01 ‰ | |
| Total | 33 | 75 | 108 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
