Accueil temporaire adultes
597
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|
Foyer Héberg.A.H. | 23 | 49 | 0.007 ‰ | 0.02 ‰ |
Foyer Poly.A.H. | 2 | 16 | 0.002 ‰ | 0.001 ‰ |
M.A.S. | 52 | 164 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
Etab.Expér.P.H. | 1 | ∅ | 0.0006 ‰ | |
Foyer de vie A.H. | 38 | 87 | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ |
E.A.T.A.H. | 2 | 26 | 0.004 ‰ | 0.02 ‰ |
F.A.M. | 32 | 82 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
E.A.M | 32 | 79 | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ |
E.A.N.M. | 20 | 94 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
Total | 202 | 597 | 0.09 ‰ | 0.1 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
Catégorie | Externat | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer Héberg.A.H. | 6 | 18 | 24 | 0.004 ‰ | 0.01 ‰ | |
2 | Foyer Poly.A.H. | 15 | 1 | 16 | 0.002 ‰ | 0.001 ‰ | |
3 | Foyer de vie A.H. | 11 | 32 | 43 | 0.007 ‰ | 0.01 ‰ | |
4 | M.A.S. | 9 | 9 | 0.001 ‰ | 0.002 ‰ | ||
5 | F.A.M. | 13 | 13 | 0.002 ‰ | 0.004 ‰ | ||
6 | E.A.M | 13 | 13 | 0.002 ‰ | 0.0008 ‰ | ||
7 | E.A.N.M. | 12 | 2 | 14 | 0.002 ‰ | 0.004 ‰ | |
Total | 32 | 98 | 2 | 132 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 10 | 26 | 36 | 0.005 ‰ | 0.003 ‰ |
2 | F.A.M. | 7 | 17 | 24 | 0.004 ‰ | 0.003 ‰ |
3 | E.A.M | 1 | 7 | 8 | 0.001 ‰ | 0.0006 ‰ |
4 | Foyer Héberg.A.H. | 3 | 3 | 0.0005 ‰ | 0.0002 ‰ | |
5 | Foyer de vie A.H. | 8 | 8 | 0.001 ‰ | 0.0008 ‰ | |
6 | E.A.N.M. | 6 | 6 | 0.0009 ‰ | 0.0006 ‰ | |
Total | 18 | 67 | 85 | 0.01 ‰ | 0.008 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Motrices
Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 13 | 13 | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 4 | 4 | 0.0006 ‰ | 0.002 ‰ |
3 | F.A.M. | 5 | 5 | 0.0008 ‰ | 0.003 ‰ |
4 | E.A.M | 1 | 1 | 0.0002 ‰ | 0.002 ‰ |
Total | 23 | 23 | 0.003 ‰ | 0.01 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 2 | 64 | 66 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | F.A.M. | 11 | 11 | 0.002 ‰ | 0.001 ‰ | |
3 | E.A.M | 30 | 30 | 0.005 ‰ | 0.001 ‰ | |
4 | E.A.N.M. | 1 | 1 | 0.0002 ‰ | 3.0E-5 ‰ | |
Total | 2 | 106 | 108 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Visuelles
Catégorie | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | E.A.N.M. | 39 | 39 | 0.006 ‰ | 0.001 ‰ |
Total | 39 | 39 | 0.006 ‰ | 0.001 ‰ |
ESMS agréés Lésions cérébrales
Catégorie | Externat | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 1 | 21 | 22 | 0.003 ‰ | 0.003 ‰ | |
2 | F.A.M. | 2 | 4 | 6 | 0.0009 ‰ | 0.001 ‰ | |
3 | E.A.M | 5 | 4 | 2 | 11 | 0.002 ‰ | 0.0005 ‰ |
4 | Foyer Héberg.A.H. | 2 | 2 | 0.0003 ‰ | 9.0E-5 ‰ | ||
Total | 8 | 31 | 2 | 41 | 0.006 ‰ | 0.005 ‰ |
ESMS agréés Alzheimer, mal appar
Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | F.A.M. | 2 | 2 | 0.0003 ‰ | 6.0E-5 ‰ |
Total | 2 | 2 | 0.0003 ‰ | 6.0E-5 ‰ |
ESMS agréés Autistes
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 2 | 13 | 15 | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ |
2 | Etab.Expér.P.H. | 0 | ∅ | 0 ‰ | ||
3 | E.A.M | 3 | 8 | 11 | 0.002 ‰ | 0.0009 ‰ |
4 | E.A.N.M. | 13 | 12 | 25 | 0.004 ‰ | 0.0007 ‰ |
5 | Foyer de vie A.H. | 2 | 2 | 0.0003 ‰ | 0.0001 ‰ | |
6 | F.A.M. | 8 | 8 | 0.001 ‰ | 0.003 ‰ | |
Total | 18 | 43 | 61 | 0.009 ‰ | 0.009 ‰ |
ESMS agréés Tous publics
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer Héberg.A.H. | 5 | 15 | 20 | 0.003 ‰ | 0.009 ‰ |
2 | E.A.T.A.H. | 21 | 5 | 26 | 0.004 ‰ | 0.009 ‰ |
3 | F.A.M. | 3 | 10 | 13 | 0.002 ‰ | 0.003 ‰ |
4 | E.A.M | 5 | 5 | 0.0008 ‰ | 0.0007 ‰ | |
5 | E.A.N.M. | 2 | 7 | 9 | 0.001 ‰ | 0.004 ‰ |
6 | M.A.S. | 3 | 3 | 0.0005 ‰ | 0.007 ‰ | |
7 | Foyer de vie A.H. | 30 | 30 | 0.005 ‰ | 0.02 ‰ | |
Total | 31 | 75 | 106 | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ |