Accueil temporaire adultes
704
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|
Foyer Héberg.A.H. | 20 | 73 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
Foyer Poly.A.H. | 6 | 126 | 0.02 ‰ | 0.005 ‰ |
M.A.S. | 51 | 164 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 43 | 106 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
E.A.T.A.H. | 2 | 32 | 0.005 ‰ | 0.01 ‰ |
F.A.M. | 52 | 203 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
Total | 174 | 704 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer Héberg.A.H. | 14 | 15 | 29 | 0.004 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | Foyer Poly.A.H. | 125 | 1 | 126 | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ |
3 | M.A.S. | 10 | 6 | 16 | 0.002 ‰ | 0.003 ‰ |
4 | Foyer de vie A.H. | 18 | 35 | 53 | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
5 | F.A.M. | 68 | 68 | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ | |
Total | 167 | 125 | 292 | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.A.M. | 20 | 33 | 53 | 0.008 ‰ | 0.004 ‰ |
2 | Foyer Héberg.A.H. | 6 | 6 | 0.0009 ‰ | 0.0004 ‰ | |
3 | M.A.S. | 18 | 18 | 0.003 ‰ | 0.002 ‰ | |
4 | Foyer de vie A.H. | 19 | 19 | 0.003 ‰ | 0.001 ‰ | |
Total | 20 | 76 | 96 | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Motrices
Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 17 | 17 | 0.003 ‰ | 0.002 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 3 | 3 | 0.0005 ‰ | 0.002 ‰ |
3 | F.A.M. | 2 | 2 | 0.0003 ‰ | 0.003 ‰ |
Total | 22 | 22 | 0.003 ‰ | 0.009 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 4 | 68 | 72 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | E.A.T.A.H. | 2 | 10 | 12 | 0.002 ‰ | 0.0005 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 1 | 1 | 0.0002 ‰ | 0.0001 ‰ | |
4 | F.A.M. | 30 | 30 | 0.005 ‰ | 0.002 ‰ | |
Total | 6 | 109 | 115 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
ESMS agréés Lésions cérébrales
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.A.M. | 2 | 10 | 12 | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ |
2 | Foyer Héberg.A.H. | 2 | 2 | 0.0003 ‰ | 6.0E-5 ‰ | |
3 | M.A.S. | 21 | 21 | 0.003 ‰ | 0.002 ‰ | |
Total | 2 | 33 | 35 | 0.005 ‰ | 0.004 ‰ |
ESMS agréés Autistes
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 3 | 10 | 13 | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ |
2 | F.A.M. | 10 | 15 | 25 | 0.004 ‰ | 0.005 ‰ |
3 | Foyer Héberg.A.H. | 2 | 2 | 0.0003 ‰ | 0.0001 ‰ | |
Total | 13 | 27 | 40 | 0.006 ‰ | 0.007 ‰ |
ESMS agréés Tous publics
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer Héberg.A.H. | 5 | 29 | 34 | 0.005 ‰ | 0.009 ‰ |
2 | E.A.T.A.H. | 20 | 20 | 0.003 ‰ | 0.006 ‰ | |
3 | F.A.M. | 3 | 10 | 13 | 0.002 ‰ | 0.004 ‰ |
4 | M.A.S. | 7 | 7 | 0.001 ‰ | 0.005 ‰ | |
5 | Foyer de vie A.H. | 30 | 30 | 0.005 ‰ | 0.01 ‰ | |
Total | 28 | 76 | 104 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |