Accueil temporaire adultes
                    48
                
                Places installées
                | Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|---|
| Foyer Héberg.A.H. | 1 | 9 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ | 
| M.A.S. | 5 | 23 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 
| Foyer de vie A.H. | 3 | 5 | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ | 
| F.A.M. | 3 | 11 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | 
| Total | 12 | 48 | 0.07 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 
                       Sources : 
                                                                                                                        Accueil de jour et temporaire (FINESS) 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 9 | 9 | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ | 0.01 ‰ | 
| Total | 9 | 9 | 0.01 ‰ | 0.04 ‰ | 0.05 ‰ | 
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 3 | 3 | 0.005 ‰ | 0.003 ‰ | 0.001 ‰ | 
| 2 | F.A.M. | 2 | 2 | 0.003 ‰ | 0.02 ‰ | 0.006 ‰ | 
| Total | 5 | 5 | 0.008 ‰ | 0.03 ‰ | 0.009 ‰ | 
ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 1 | 1 | 0.002 ‰ | 0.0009 ‰ | 0.002 ‰ | 
| 2 | F.A.M. | 1 | 1 | 0.002 ‰ | 0.0003 ‰ | 0.002 ‰ | 
| Total | 2 | 2 | 0.003 ‰ | 0.002 ‰ | 0.008 ‰ | 
ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 9 | 9 | 0.01 ‰ | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ | 
| 2 | Foyer de vie A.H. | 1 | 1 | 0.002 ‰ | 0.0002 ‰ | 0.0002 ‰ | 
| Total | 10 | 10 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 
ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 10 | 10 | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ | 0.002 ‰ | 
| Total | 10 | 10 | 0.02 ‰ | 0.005 ‰ | 0.004 ‰ | 
ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.A.M. | 5 | 3 | 8 | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ | 0.004 ‰ | 
| 2 | M.A.S. | 4 | 4 | 0.006 ‰ | 0.001 ‰ | 0.006 ‰ | |
| Total | 5 | 7 | 12 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ | 
