Accueil temporaire adultes
642
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|
Foyer Héberg.A.H. | 21 | 46 | 0.007 ‰ | 0.02 ‰ |
Foyer Poly.A.H. | 1 | 1 | 0.0002 ‰ | 0.0003 ‰ |
M.A.S. | 54 | 179 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
Etab.Expér.P.H. | 1 | ∅ | 0.001 ‰ | |
Foyer de vie A.H. | 33 | 81 | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ |
E.A.T.A.H. | 2 | 26 | 0.004 ‰ | 0.01 ‰ |
F.A.M. | 27 | 64 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
E.A.M | 39 | 148 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
E.A.N.M. | 24 | 97 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
Total | 202 | 642 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
Catégorie | Externat | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer Héberg.A.H. | 6 | 14 | 20 | 0.003 ‰ | 0.007 ‰ | |
2 | Foyer de vie A.H. | 11 | 28 | 39 | 0.006 ‰ | 0.009 ‰ | |
3 | Foyer Poly.A.H. | 1 | 1 | 0.0002 ‰ | 0.0003 ‰ | ||
4 | M.A.S. | 2 | 2 | 0.0003 ‰ | 0.002 ‰ | ||
5 | F.A.M. | 15 | 15 | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ | ||
6 | E.A.M | 18 | 18 | 0.003 ‰ | 0.003 ‰ | ||
7 | E.A.N.M. | 16 | 2 | 18 | 0.003 ‰ | 0.008 ‰ | |
Total | 17 | 94 | 2 | 113 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 10 | 29 | 39 | 0.006 ‰ | 0.003 ‰ |
2 | E.A.M | 3 | 22 | 25 | 0.004 ‰ | 0.003 ‰ |
3 | Foyer Héberg.A.H. | 3 | 3 | 0.0005 ‰ | 0.0001 ‰ | |
4 | Foyer de vie A.H. | 7 | 7 | 0.001 ‰ | 0.0008 ‰ | |
5 | F.A.M. | 10 | 10 | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ | |
6 | E.A.N.M. | 7 | 7 | 0.001 ‰ | 0.001 ‰ | |
Total | 13 | 78 | 91 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Motrices
Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 13 | 13 | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 4 | 4 | 0.0006 ‰ | 0.001 ‰ |
3 | F.A.M. | 5 | 5 | 0.0008 ‰ | 0.001 ‰ |
4 | E.A.M | 1 | 1 | 0.0002 ‰ | 0.002 ‰ |
Total | 23 | 23 | 0.003 ‰ | 0.01 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap
Catégorie | Externat | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 2 | 61 | 12 | 75 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | F.A.M. | 10 | 10 | 0.002 ‰ | 0.0008 ‰ | ||
3 | E.A.M | 65 | 65 | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ | ||
Total | 2 | 136 | 12 | 150 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Visuelles
Catégorie | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | E.A.N.M. | 39 | 39 | 0.006 ‰ | 0.001 ‰ |
Total | 39 | 39 | 0.006 ‰ | 0.001 ‰ |
ESMS agréés Lésions cérébrales
Catégorie | Externat | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 1 | 19 | 20 | 0.003 ‰ | 0.003 ‰ | |
2 | F.A.M. | 2 | 4 | 6 | 0.0009 ‰ | 0.0007 ‰ | |
3 | E.A.M | 5 | 4 | 2 | 11 | 0.002 ‰ | 0.001 ‰ |
4 | Foyer Héberg.A.H. | 2 | 2 | 0.0003 ‰ | 9.0E-5 ‰ | ||
Total | 8 | 29 | 2 | 39 | 0.006 ‰ | 0.005 ‰ |
ESMS agréés Alzheimer, mal appar
Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | F.A.M. | 2 | 2 | 0.0003 ‰ | 6.0E-5 ‰ |
Total | 2 | 2 | 0.0003 ‰ | 6.0E-5 ‰ |
ESMS agréés Autistes
Catégorie | Externat | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 5 | 17 | 22 | 0.003 ‰ | 0.003 ‰ | |
2 | Etab.Expér.P.H. | 0 | ∅ | 0 ‰ | |||
3 | E.A.M | 6 | 12 | 3 | 21 | 0.003 ‰ | 0.003 ‰ |
4 | E.A.N.M. | 13 | 12 | 25 | 0.004 ‰ | 0.0007 ‰ | |
5 | Foyer de vie A.H. | 2 | 2 | 0.0003 ‰ | 0.0001 ‰ | ||
6 | F.A.M. | 9 | 9 | 0.001 ‰ | 0.002 ‰ | ||
Total | 24 | 52 | 3 | 79 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
ESMS agréés Tous publics
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer Héberg.A.H. | 5 | 16 | 21 | 0.003 ‰ | 0.009 ‰ |
2 | M.A.S. | 5 | 3 | 8 | 0.001 ‰ | 0.008 ‰ |
3 | E.A.T.A.H. | 21 | 5 | 26 | 0.004 ‰ | 0.007 ‰ |
4 | E.A.M | 2 | 5 | 7 | 0.001 ‰ | 0.003 ‰ |
5 | E.A.N.M. | 2 | 6 | 8 | 0.001 ‰ | 0.01 ‰ |
6 | Foyer de vie A.H. | 29 | 29 | 0.004 ‰ | 0.01 ‰ | |
7 | F.A.M. | 7 | 7 | 0.001 ‰ | 0.002 ‰ | |
Total | 35 | 71 | 106 | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ |