Accueil temporaire adultes
699
Places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|
| Foyer Héberg.A.H. | 14 | 35 | 0.005 ‰ | 0.02 ‰ |
| M.A.S. | 46 | 165 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 27 | 53 | 0.008 ‰ | 0.02 ‰ |
| E.A.T.A.H. | 3 | 44 | 0.006 ‰ | 0.01 ‰ |
| F.A.M. | 18 | 46 | 0.007 ‰ | 0.008 ‰ |
| E.A.M | 50 | 181 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| E.A.N.M. | 38 | 175 | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ |
| Total | 196 | 699 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 6 | 13 | 19 | 0.003 ‰ | 0.007 ‰ | |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 5 | 24 | 5 | 34 | 0.005 ‰ | 0.007 ‰ |
| 3 | E.A.T.A.H. | 2 | 2 | 0.0003 ‰ | 0.004 ‰ | ||
| 4 | F.A.M. | 4 | 8 | 12 | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ | |
| 5 | E.A.M | 1 | 19 | 20 | 0.003 ‰ | 0.003 ‰ | |
| 6 | E.A.N.M. | 23 | 2 | 25 | 0.004 ‰ | 0.01 ‰ | |
| Total | 18 | 87 | 7 | 112 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 10 | 27 | 37 | 0.005 ‰ | 0.003 ‰ |
| 2 | E.A.M | 3 | 26 | 29 | 0.004 ‰ | 0.004 ‰ |
| 3 | Foyer Héberg.A.H. | 1 | 1 | 0.0001 ‰ | 9.0E-5 ‰ | |
| 4 | Foyer de vie A.H. | 7 | 7 | 0.001 ‰ | 0.0008 ‰ | |
| 5 | F.A.M. | 6 | 6 | 0.0009 ‰ | 0.001 ‰ | |
| 6 | E.A.N.M. | 63 | 63 | 0.009 ‰ | 0.003 ‰ | |
| Total | 13 | 130 | 143 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 8 | 8 | 0.001 ‰ | 0.002 ‰ | |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 3 | 3 | 0.0004 ‰ | 0.002 ‰ | |
| 3 | F.A.M. | 1 | 1 | 0.0001 ‰ | 0.0007 ‰ | |
| 4 | E.A.M | 1 | 3 | 4 | 0.0006 ‰ | 0.002 ‰ |
| Total | 13 | 3 | 16 | 0.002 ‰ | 0.009 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 55 | 11 | 66 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 8 | 8 | 0.001 ‰ | 0.0007 ‰ | |
| 3 | E.A.M | 67 | 67 | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ | |
| Total | 130 | 11 | 141 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.A.N.M. | 39 | 39 | 0.006 ‰ | 0.001 ‰ |
| Total | 39 | 39 | 0.006 ‰ | 0.001 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Handicap rare
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 4 | 4 | 0.0006 ‰ | 0.0006 ‰ |
| Total | 4 | 4 | 0.0006 ‰ | 0.0007 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.A.M. | 5 | 2 | 7 | 0.001 ‰ | 0.0006 ‰ | |
| 2 | E.A.M | 5 | 4 | 2 | 11 | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ |
| 3 | M.A.S. | 21 | 21 | 0.003 ‰ | 0.002 ‰ | ||
| 4 | E.A.N.M. | 1 | 1 | 0.0001 ‰ | 9.0E-5 ‰ | ||
| Total | 10 | 27 | 3 | 40 | 0.006 ‰ | 0.005 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Alzheimer, mal appar
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.A.M. | 2 | 2 | 0.0003 ‰ | 6.0E-5 ‰ |
| Total | 2 | 2 | 0.0003 ‰ | 0.0001 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 8 | 13 | 1 | 22 | 0.003 ‰ | 0.004 ‰ |
| 2 | E.A.M | 8 | 16 | 8 | 32 | 0.005 ‰ | 0.004 ‰ |
| 3 | E.A.N.M. | 13 | 13 | 26 | 0.004 ‰ | 0.0008 ‰ | |
| 4 | Foyer de vie A.H. | 2 | 2 | 0.0003 ‰ | 0.0001 ‰ | ||
| 5 | F.A.M. | 7 | 7 | 0.001 ‰ | 0.001 ‰ | ||
| Total | 29 | 51 | 9 | 89 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 5 | 10 | 15 | 0.002 ‰ | 0.006 ‰ | |
| 2 | M.A.S. | 4 | 3 | 7 | 0.001 ‰ | 0.01 ‰ | |
| 3 | E.A.T.A.H. | 21 | 21 | 42 | 0.006 ‰ | 0.006 ‰ | |
| 4 | E.A.M | 2 | 14 | 2 | 18 | 0.003 ‰ | 0.005 ‰ |
| 5 | E.A.N.M. | 2 | 19 | 21 | 0.003 ‰ | 0.02 ‰ | |
| 6 | Foyer de vie A.H. | 7 | 7 | 0.001 ‰ | 0.008 ‰ | ||
| 7 | F.A.M. | 3 | 3 | 0.0004 ‰ | 0.002 ‰ | ||
| Total | 34 | 77 | 2 | 113 | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
