Accueil temporaire adultes
599
Places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|
| Foyer Héberg.A.H. | 23 | 49 | 0.007 ‰ | 0.02 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 1 | 1 | 0.0002 ‰ | 0.0005 ‰ |
| M.A.S. | 53 | 169 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
| Etab.Expér.P.H. | 1 | ∅ | 0.0006 ‰ | |
| Foyer de vie A.H. | 36 | 85 | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ |
| E.A.T.A.H. | 2 | 26 | 0.004 ‰ | 0.01 ‰ |
| F.A.M. | 27 | 65 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
| E.A.M | 38 | 109 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| E.A.N.M. | 21 | 95 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 202 | 599 | 0.09 ‰ | 0.1 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 6 | 18 | 24 | 0.004 ‰ | 0.009 ‰ | |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 11 | 31 | 42 | 0.006 ‰ | 0.01 ‰ | |
| 3 | Foyer Poly.A.H. | 1 | 1 | 0.0002 ‰ | 0.0005 ‰ | ||
| 4 | M.A.S. | 4 | 4 | 0.0006 ‰ | 0.002 ‰ | ||
| 5 | F.A.M. | 15 | 15 | 0.002 ‰ | 0.003 ‰ | ||
| 6 | E.A.M | 18 | 18 | 0.003 ‰ | 0.002 ‰ | ||
| 7 | E.A.N.M. | 12 | 2 | 14 | 0.002 ‰ | 0.007 ‰ | |
| Total | 17 | 99 | 2 | 118 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 10 | 31 | 41 | 0.006 ‰ | 0.003 ‰ |
| 2 | E.A.M | 3 | 21 | 24 | 0.004 ‰ | 0.002 ‰ |
| 3 | Foyer Héberg.A.H. | 3 | 3 | 0.0005 ‰ | 0.0002 ‰ | |
| 4 | Foyer de vie A.H. | 7 | 7 | 0.001 ‰ | 0.0008 ‰ | |
| 5 | F.A.M. | 10 | 10 | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ | |
| 6 | E.A.N.M. | 7 | 7 | 0.001 ‰ | 0.001 ‰ | |
| Total | 13 | 79 | 92 | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 13 | 13 | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 4 | 4 | 0.0006 ‰ | 0.002 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 5 | 5 | 0.0008 ‰ | 0.002 ‰ |
| 4 | E.A.M | 1 | 1 | 0.0002 ‰ | 0.001 ‰ |
| Total | 23 | 23 | 0.003 ‰ | 0.01 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 2 | 63 | 65 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 11 | 11 | 0.002 ‰ | 0.001 ‰ | |
| 3 | E.A.M | 33 | 33 | 0.005 ‰ | 0.002 ‰ | |
| 4 | E.A.N.M. | 1 | 1 | 0.0002 ‰ | 0.0001 ‰ | |
| Total | 2 | 108 | 110 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.A.N.M. | 39 | 39 | 0.006 ‰ | 0.001 ‰ |
| Total | 39 | 39 | 0.006 ‰ | 0.001 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 1 | 19 | 20 | 0.003 ‰ | 0.002 ‰ | |
| 2 | F.A.M. | 2 | 4 | 6 | 0.0009 ‰ | 0.001 ‰ | |
| 3 | E.A.M | 5 | 4 | 2 | 11 | 0.002 ‰ | 0.0007 ‰ |
| 4 | Foyer Héberg.A.H. | 2 | 2 | 0.0003 ‰ | 9.0E-5 ‰ | ||
| Total | 8 | 29 | 2 | 39 | 0.006 ‰ | 0.005 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Alzheimer, mal appar
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.A.M. | 2 | 2 | 0.0003 ‰ | 6.0E-5 ‰ |
| Total | 2 | 2 | 0.0003 ‰ | 6.0E-5 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 5 | 13 | 18 | 0.003 ‰ | 0.003 ‰ | |
| 2 | Etab.Expér.P.H. | 0 | ∅ | 0 ‰ | |||
| 3 | E.A.M | 3 | 9 | 3 | 15 | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ |
| 4 | E.A.N.M. | 13 | 12 | 25 | 0.004 ‰ | 0.0007 ‰ | |
| 5 | Foyer de vie A.H. | 2 | 2 | 0.0003 ‰ | 0.0001 ‰ | ||
| 6 | F.A.M. | 9 | 9 | 0.001 ‰ | 0.003 ‰ | ||
| Total | 21 | 45 | 3 | 69 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 5 | 15 | 20 | 0.003 ‰ | 0.009 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 5 | 3 | 8 | 0.001 ‰ | 0.008 ‰ |
| 3 | E.A.T.A.H. | 21 | 5 | 26 | 0.004 ‰ | 0.008 ‰ |
| 4 | E.A.M | 2 | 5 | 7 | 0.001 ‰ | 0.003 ‰ |
| 5 | E.A.N.M. | 2 | 7 | 9 | 0.001 ‰ | 0.007 ‰ |
| 6 | Foyer de vie A.H. | 30 | 30 | 0.005 ‰ | 0.01 ‰ | |
| 7 | F.A.M. | 7 | 7 | 0.001 ‰ | 0.003 ‰ | |
| Total | 35 | 72 | 107 | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
