Accueil temporaire adultes
                    595
                
                Places installées
                | Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|
| Foyer Héberg.A.H. | 26 | 54 | 0.008 ‰ | 0.03 ‰ | 
| Foyer Poly.A.H. | 7 | 47 | 0.007 ‰ | 0.002 ‰ | 
| M.A.S. | 52 | 177 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ | 
| Foyer de vie A.H. | 51 | 132 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ | 
| E.A.T.A.H. | 2 | 26 | 0.004 ‰ | 0.02 ‰ | 
| F.A.M. | 54 | 153 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 
| E.A.M | 2 | 6 | 0.0009 ‰ | 0.0006 ‰ | 
| Total | 194 | 595 | 0.09 ‰ | 0.1 ‰ | 
                       Sources : 
                                                                                                                        Accueil de jour et temporaire (FINESS) 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 6 | 20 | 26 | 0.004 ‰ | 0.01 ‰ | 
| 2 | Foyer Poly.A.H. | 45 | 2 | 47 | 0.007 ‰ | 0.002 ‰ | 
| 3 | M.A.S. | 10 | 11 | 21 | 0.003 ‰ | 0.002 ‰ | 
| 4 | Foyer de vie A.H. | 37 | 42 | 79 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ | 
| 5 | F.A.M. | 22 | 22 | 0.003 ‰ | 0.004 ‰ | |
| Total | 98 | 97 | 195 | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ | 
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.A.M. | 7 | 28 | 35 | 0.005 ‰ | 0.004 ‰ | 
| 2 | E.A.M | 1 | 2 | 3 | 0.0005 ‰ | 9.0E-5 ‰ | 
| 3 | Foyer Héberg.A.H. | 3 | 3 | 0.0005 ‰ | 0.0004 ‰ | |
| 4 | M.A.S. | 24 | 24 | 0.004 ‰ | 0.003 ‰ | |
| 5 | Foyer de vie A.H. | 12 | 12 | 0.002 ‰ | 0.001 ‰ | |
| Total | 8 | 69 | 77 | 0.01 ‰ | 0.008 ‰ | 
ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 17 | 17 | 0.003 ‰ | 0.002 ‰ | 
| 2 | Foyer de vie A.H. | 6 | 6 | 0.0009 ‰ | 0.002 ‰ | 
| 3 | F.A.M. | 6 | 6 | 0.0009 ‰ | 0.003 ‰ | 
| Total | 29 | 29 | 0.004 ‰ | 0.01 ‰ | 
ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 2 | 69 | 71 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | 
| 2 | Foyer de vie A.H. | 1 | 1 | 0.0002 ‰ | 0.0001 ‰ | |
| 3 | F.A.M. | 35 | 35 | 0.005 ‰ | 0.002 ‰ | |
| Total | 2 | 105 | 107 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 
ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 1 | 21 | 22 | 0.003 ‰ | 0.002 ‰ | 
| 2 | F.A.M. | 2 | 13 | 15 | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ | 
| 3 | Foyer Héberg.A.H. | 2 | 2 | 0.0003 ‰ | 6.0E-5 ‰ | |
| 4 | E.A.M | 2 | 2 | 0.0003 ‰ | 6.0E-5 ‰ | |
| Total | 3 | 38 | 41 | 0.006 ‰ | 0.007 ‰ | 
ESMS agréés Alzheimer, mal appar
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.A.M. | 2 | 2 | 0.0003 ‰ | 6.0E-5 ‰ | 
| Total | 2 | 2 | 0.0003 ‰ | 6.0E-5 ‰ | 
ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 2 | 13 | 15 | 0.002 ‰ | 0.003 ‰ | 
| 2 | F.A.M. | 10 | 16 | 26 | 0.004 ‰ | 0.004 ‰ | 
| 3 | Foyer Héberg.A.H. | 2 | 2 | 0.0003 ‰ | 0.001 ‰ | |
| 4 | Foyer de vie A.H. | 2 | 2 | 0.0003 ‰ | 0.0001 ‰ | |
| Total | 12 | 33 | 45 | 0.007 ‰ | 0.009 ‰ | 
ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 5 | 16 | 21 | 0.003 ‰ | 0.01 ‰ | 
| 2 | E.A.T.A.H. | 21 | 5 | 26 | 0.004 ‰ | 0.009 ‰ | 
| 3 | F.A.M. | 3 | 9 | 12 | 0.002 ‰ | 0.004 ‰ | 
| 4 | M.A.S. | 7 | 7 | 0.001 ‰ | 0.007 ‰ | |
| 5 | Foyer de vie A.H. | 32 | 32 | 0.005 ‰ | 0.01 ‰ | |
| 6 | E.A.M | 1 | 1 | 0.0002 ‰ | 0.0001 ‰ | |
| Total | 29 | 70 | 99 | 0.01 ‰ | 0.05 ‰ | 
