Accueil temporaire adultes
662
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|
Foyer Héberg.A.H. | 25 | 79 | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ |
Foyer Poly.A.H. | 6 | 126 | 0.02 ‰ | 0.005 ‰ |
M.A.S. | 52 | 169 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 43 | 100 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
E.A.T.A.H. | 2 | 32 | 0.005 ‰ | 0.02 ‰ |
F.A.M. | 52 | 156 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
Total | 180 | 662 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer Héberg.A.H. | 25 | 23 | 48 | 0.007 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | Foyer Poly.A.H. | 125 | 1 | 126 | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ |
3 | M.A.S. | 13 | 14 | 27 | 0.004 ‰ | 0.003 ‰ |
4 | Foyer de vie A.H. | 10 | 39 | 49 | 0.007 ‰ | 0.02 ‰ |
5 | F.A.M. | 18 | 18 | 0.003 ‰ | 0.004 ‰ | |
Total | 173 | 95 | 268 | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.A.M. | 15 | 35 | 50 | 0.008 ‰ | 0.004 ‰ |
2 | Foyer Héberg.A.H. | 6 | 6 | 0.0009 ‰ | 0.0004 ‰ | |
3 | M.A.S. | 14 | 14 | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ | |
4 | Foyer de vie A.H. | 16 | 16 | 0.002 ‰ | 0.001 ‰ | |
Total | 15 | 71 | 86 | 0.01 ‰ | 0.008 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Motrices
Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 17 | 17 | 0.003 ‰ | 0.002 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 3 | 3 | 0.0005 ‰ | 0.002 ‰ |
3 | F.A.M. | 6 | 6 | 0.0009 ‰ | 0.003 ‰ |
Total | 26 | 26 | 0.004 ‰ | 0.01 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 4 | 69 | 73 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | E.A.T.A.H. | 2 | 10 | 12 | 0.002 ‰ | 0.0006 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 1 | 1 | 0.0002 ‰ | 0.0001 ‰ | |
4 | F.A.M. | 26 | 26 | 0.004 ‰ | 0.002 ‰ | |
Total | 6 | 106 | 112 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
ESMS agréés Lésions cérébrales
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 1 | 21 | 22 | 0.003 ‰ | 0.002 ‰ |
2 | F.A.M. | 2 | 17 | 19 | 0.003 ‰ | 0.002 ‰ |
3 | Foyer Héberg.A.H. | 2 | 2 | 0.0003 ‰ | 6.0E-5 ‰ | |
Total | 3 | 40 | 43 | 0.006 ‰ | 0.006 ‰ |
ESMS agréés Autistes
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.A.M. | 10 | 14 | 24 | 0.004 ‰ | 0.004 ‰ |
2 | Foyer Héberg.A.H. | 2 | 2 | 0.0003 ‰ | 0.001 ‰ | |
3 | M.A.S. | 9 | 9 | 0.001 ‰ | 0.003 ‰ | |
4 | Foyer de vie A.H. | 2 | 2 | 0.0003 ‰ | 0.0001 ‰ | |
Total | 10 | 27 | 37 | 0.006 ‰ | 0.008 ‰ |
ESMS agréés Tous publics
Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer Héberg.A.H. | 5 | 16 | 21 | 0.003 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | E.A.T.A.H. | 20 | 20 | 0.003 ‰ | 0.008 ‰ | |
3 | F.A.M. | 3 | 10 | 13 | 0.002 ‰ | 0.004 ‰ |
4 | M.A.S. | 7 | 7 | 0.001 ‰ | 0.006 ‰ | |
5 | Foyer de vie A.H. | 29 | 29 | 0.004 ‰ | 0.01 ‰ | |
Total | 28 | 62 | 90 | 0.01 ‰ | 0.04 ‰ |