Accueil temporaire adultes
255
Places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| Foyer Héberg.A.H. | 3 | 15 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 1 | ∅ | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ | |
| M.A.S. | 11 | 25 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 5 | 6 | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ |
| E.A.T.A.H. | 2 | 32 | 0.04 ‰ | 0.007 ‰ | 0.02 ‰ |
| F.A.M. | 11 | 177 | 0.2 ‰ | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 33 | 255 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 10 | 10 | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ | 0.01 ‰ | |
| 2 | M.A.S. | 0 | 0 ‰ | 0.002 ‰ | 0.003 ‰ | ||
| 3 | Foyer de vie A.H. | 2 | 2 | 0.003 ‰ | 0.006 ‰ | 0.01 ‰ | |
| 4 | F.A.M. | 55 | 55 | 0.07 ‰ | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ | |
| Total | 10 | 57 | 67 | 0.09 ‰ | 0.04 ‰ | 0.05 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.A.M. | 14 | 94 | 108 | 0.1 ‰ | 0.02 ‰ | 0.006 ‰ |
| 2 | Foyer Héberg.A.H. | 3 | 3 | 0.004 ‰ | 0.0005 ‰ | 0.0004 ‰ | |
| 3 | M.A.S. | 6 | 6 | 0.008 ‰ | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ | |
| Total | 14 | 103 | 117 | 0.2 ‰ | 0.03 ‰ | 0.009 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 0 | 0 | 0 ‰ | 0.001 ‰ | 0.001 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 1 | 1 | 0.001 ‰ | 0.0003 ‰ | 0.002 ‰ |
| Total | 1 | 1 | 0.001 ‰ | 0.002 ‰ | 0.008 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 4 | 10 | 14 | 0.02 ‰ | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | E.A.T.A.H. | 4 | 8 | 12 | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ | 0.0009 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 2 | 2 | 0.003 ‰ | 0.004 ‰ | 0.002 ‰ | |
| Total | 8 | 20 | 28 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 2 | 2 | 0.003 ‰ | 0.0003 ‰ | 6.0E-5 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 8 | 8 | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ |
| Total | 10 | 10 | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ | 0.004 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 5 | 5 | 0.007 ‰ | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ |
| Total | 5 | 5 | 0.007 ‰ | 0.004 ‰ | 0.005 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.A.T.A.H. | 20 | 20 | 0.03 ‰ | 0.003 ‰ | 0.009 ‰ | |
| 2 | F.A.M. | 3 | 3 | 0.004 ‰ | 0.002 ‰ | 0.004 ‰ | |
| 3 | Foyer Poly.A.H. | 0 | 0 ‰ | ∅ | 0.0007 ‰ | ||
| 4 | Foyer de vie A.H. | 4 | 4 | 0.005 ‰ | 0.005 ‰ | 0.01 ‰ | |
| Total | 23 | 4 | 27 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
