Accueil de jour adultes
2 829
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|
Foyer Héberg.A.H. | 6 | 42 | 0.006 ‰ | 0.02 ‰ |
Foyer Poly.A.H. | 17 | 321 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
M.A.S. | 62 | 428 | 0.06 ‰ | 0.06 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 91 | 1455 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
E.A.T.A.H. | 4 | 64 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
F.A.M. | 62 | 519 | 0.08 ‰ | 0.06 ‰ |
Total | 242 | 2829 | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer Héberg.A.H. | 16 | 16 | 0.002 ‰ | 0.006 ‰ |
2 | Foyer Poly.A.H. | 143 | 143 | 0.02 ‰ | 0.008 ‰ |
3 | M.A.S. | 29 | 29 | 0.004 ‰ | 0.008 ‰ |
4 | Foyer de vie A.H. | 1028 | 1028 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
5 | E.A.T.A.H. | 30 | 30 | 0.005 ‰ | 0.004 ‰ |
6 | F.A.M. | 128 | 128 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
Total | 1374 | 1374 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer Poly.A.H. | 30 | 30 | 0.005 ‰ | 0.0009 ‰ |
2 | M.A.S. | 18 | 18 | 0.003 ‰ | 0.005 ‰ |
3 | F.A.M. | 80 | 80 | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ |
Total | 128 | 128 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Motrices
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 3 | 3 | 0.0005 ‰ | 0.002 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 86 | 86 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
3 | F.A.M. | 24 | 24 | 0.004 ‰ | 0.004 ‰ |
Total | 113 | 113 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 211 | 211 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 17 | 17 | 0.003 ‰ | 0.003 ‰ |
3 | E.A.T.A.H. | 14 | 14 | 0.002 ‰ | 0.0004 ‰ |
4 | F.A.M. | 48 | 48 | 0.007 ‰ | 0.006 ‰ |
Total | 290 | 290 | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Visuelles
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer de vie A.H. | 25 | 25 | 0.004 ‰ | 0.002 ‰ |
Total | 25 | 25 | 0.004 ‰ | 0.002 ‰ |
ESMS agréés Surdi-Cécité
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 4 | 4 | 0.0006 ‰ | 0.0001 ‰ |
Total | 4 | 4 | 0.0006 ‰ | 0.0007 ‰ |
ESMS agréés Lésions cérébrales
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer Héberg.A.H. | 10 | 10 | 0.002 ‰ | 0.0003 ‰ |
2 | M.A.S. | 12 | 12 | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 30 | 30 | 0.005 ‰ | 0.003 ‰ |
4 | F.A.M. | 83 | 83 | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ |
Total | 135 | 135 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | F.A.M. | 6 | 6 | 0.0009 ‰ | 0.0006 ‰ |
Total | 6 | 6 | 0.0009 ‰ | 0.0007 ‰ |
ESMS agréés Autistes
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 100 | 100 | 0.02 ‰ | 0.006 ‰ |
2 | F.A.M. | 78 | 78 | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ |
Total | 178 | 178 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
ESMS agréés Tous publics
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer Héberg.A.H. | 16 | 16 | 0.002 ‰ | 0.007 ‰ |
2 | Foyer Poly.A.H. | 148 | 148 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
3 | M.A.S. | 51 | 51 | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
4 | Foyer de vie A.H. | 269 | 269 | 0.04 ‰ | 0.1 ‰ |
5 | E.A.T.A.H. | 20 | 20 | 0.003 ‰ | 0.004 ‰ |
6 | F.A.M. | 72 | 72 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
Total | 576 | 576 | 0.09 ‰ | 0.2 ‰ |