Accueil de jour adultes
3 120
Places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|
| Foyer Héberg.A.H. | 8 | 53 | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 17 | 357 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
| M.A.S. | 66 | 516 | 0.08 ‰ | 0.07 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 99 | 1571 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
| E.A.T.A.H. | 3 | 52 | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
| F.A.M. | 66 | 571 | 0.09 ‰ | 0.06 ‰ |
| Total | 259 | 3120 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 27 | 27 | 0.004 ‰ | 0.004 ‰ |
| 2 | Foyer Poly.A.H. | 179 | 179 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ |
| 3 | M.A.S. | 39 | 39 | 0.006 ‰ | 0.007 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | 971 | 971 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
| 5 | E.A.T.A.H. | 30 | 30 | 0.005 ‰ | 0.004 ‰ |
| 6 | F.A.M. | 131 | 131 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 1377 | 1377 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Poly.A.H. | 30 | 30 | 0.005 ‰ | 0.0009 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 25 | 25 | 0.004 ‰ | 0.006 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 6 | 6 | 0.0009 ‰ | 0.02 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 75 | 75 | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ |
| Total | 136 | 136 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 3 | 3 | 0.0005 ‰ | 0.002 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 136 | 136 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 20 | 20 | 0.003 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 159 | 159 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 248 | 248 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 17 | 17 | 0.003 ‰ | 0.003 ‰ |
| 3 | E.A.T.A.H. | 2 | 2 | 0.0003 ‰ | 6.0E-5 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 70 | 70 | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ |
| Total | 337 | 337 | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 25 | 25 | 0.004 ‰ | 0.001 ‰ |
| Total | 25 | 25 | 0.004 ‰ | 0.002 ‰ |
ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 4 | 4 | 0.0006 ‰ | 0.0001 ‰ |
| Total | 4 | 4 | 0.0006 ‰ | 0.0004 ‰ |
ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 10 | 10 | 0.002 ‰ | 0.0003 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 13 | 13 | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 30 | 30 | 0.005 ‰ | 0.004 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 83 | 83 | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ |
| Total | 136 | 136 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.A.M. | 6 | 6 | 0.0009 ‰ | 0.0005 ‰ |
| Total | 6 | 6 | 0.0009 ‰ | 0.0009 ‰ |
ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 133 | 133 | 0.02 ‰ | 0.008 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 7 | 7 | 0.001 ‰ | 0.002 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 124 | 124 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 264 | 264 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 16 | 16 | 0.002 ‰ | 0.009 ‰ |
| 2 | Foyer Poly.A.H. | 148 | 148 | 0.02 ‰ | 0.009 ‰ |
| 3 | M.A.S. | 51 | 51 | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | 379 | 379 | 0.06 ‰ | 0.2 ‰ |
| 5 | E.A.T.A.H. | 20 | 20 | 0.003 ‰ | 0.004 ‰ |
| 6 | F.A.M. | 62 | 62 | 0.009 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 676 | 676 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
