Accueil de jour adultes
3 996
Places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|
| Foyer Héberg.A.H. | 3 | 6 | 0.0009 ‰ | 0.01 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 18 | 321 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
| M.A.S. | 67 | 547 | 0.08 ‰ | 0.07 ‰ |
| Etab.Expér.P.H. | 6 | 127 | 0.02 ‰ | 0.007 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 68 | 1050 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
| E.A.T.A.H. | 3 | 51 | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
| F.A.M. | 31 | 275 | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ |
| E.A.M | 47 | 423 | 0.06 ‰ | 0.02 ‰ |
| E.A.N.M. | 54 | 1196 | 0.2 ‰ | 0.07 ‰ |
| Total | 297 | 3996 | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 6 | 6 | 0.0009 ‰ | 0.006 ‰ |
| 2 | Foyer Poly.A.H. | 206 | 206 | 0.03 ‰ | 0.009 ‰ |
| 3 | M.A.S. | 33 | 33 | 0.005 ‰ | 0.006 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | 636 | 636 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
| 5 | E.A.T.A.H. | 30 | 30 | 0.005 ‰ | 0.004 ‰ |
| 6 | F.A.M. | 35 | 35 | 0.005 ‰ | 0.009 ‰ |
| 7 | E.A.M | 111 | 111 | 0.02 ‰ | 0.005 ‰ |
| 8 | E.A.N.M. | 571 | 571 | 0.09 ‰ | 0.04 ‰ |
| Total | 1628 | 1628 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Poly.A.H. | 30 | 30 | 0.005 ‰ | 0.0009 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 29 | 29 | 0.004 ‰ | 0.005 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 6 | 6 | 0.0009 ‰ | 0.02 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 62 | 62 | 0.009 ‰ | 0.004 ‰ |
| 5 | E.A.M | 14 | 14 | 0.002 ‰ | 0.001 ‰ |
| 6 | E.A.N.M. | 77 | 77 | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ |
| Total | 218 | 218 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 3 | 3 | 0.0005 ‰ | 0.002 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 37 | 37 | 0.006 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 5 | 5 | 0.0008 ‰ | 0.003 ‰ |
| 4 | E.A.M | 15 | 15 | 0.002 ‰ | 0.0008 ‰ |
| 5 | E.A.N.M. | 62 | 62 | 0.009 ‰ | 0.005 ‰ |
| Total | 122 | 122 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 238 | 238 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 10 | 10 | 0.002 ‰ | 0.003 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 15 | 15 | 0.002 ‰ | 0.004 ‰ |
| 4 | E.A.M | 45 | 45 | 0.007 ‰ | 0.003 ‰ |
| 5 | E.A.N.M. | 7 | 7 | 0.001 ‰ | 0.0002 ‰ |
| Total | 315 | 315 | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 33 | 33 | 0.005 ‰ | 0.001 ‰ |
| Total | 33 | 33 | 0.005 ‰ | 0.002 ‰ |
ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 4 | 4 | 0.0006 ‰ | 0.0001 ‰ |
| Total | 4 | 4 | 0.0006 ‰ | 0.0004 ‰ |
ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.A.M. | 87 | 87 | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ |
| 2 | E.A.M | 38 | 38 | 0.006 ‰ | 0.001 ‰ |
| 3 | E.A.N.M. | 36 | 36 | 0.005 ‰ | 0.001 ‰ |
| Total | 161 | 161 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
ESMS agréés Alzheimer, mal appar
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.A.M. | 4 | 4 | 0.0006 ‰ | 0.0001 ‰ |
| Total | 4 | 4 | 0.0006 ‰ | 0.0001 ‰ |
ESMS agréés VIH VHC
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 3 | 3 | 0.0005 ‰ | 9.0E-5 ‰ |
| Total | 3 | 3 | 0.0005 ‰ | 9.0E-5 ‰ |
ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 186 | 186 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.P.H. | 127 | 127 | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 3 | 3 | 0.0005 ‰ | 0.003 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 41 | 41 | 0.006 ‰ | 0.009 ‰ |
| 5 | E.A.M | 155 | 155 | 0.02 ‰ | 0.007 ‰ |
| 6 | E.A.N.M. | 44 | 44 | 0.007 ‰ | 0.002 ‰ |
| Total | 556 | 556 | 0.08 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 0 | ∅ | 0.006 ‰ | |
| 2 | Foyer Poly.A.H. | 85 | 85 | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ |
| 3 | M.A.S. | 51 | 51 | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | 325 | 325 | 0.05 ‰ | 0.2 ‰ |
| 5 | E.A.T.A.H. | 21 | 21 | 0.003 ‰ | 0.005 ‰ |
| 6 | F.A.M. | 26 | 26 | 0.004 ‰ | 0.007 ‰ |
| 7 | E.A.M | 45 | 45 | 0.007 ‰ | 0.004 ‰ |
| 8 | E.A.N.M. | 399 | 399 | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ |
| Total | 952 | 952 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
