Accueil de jour adultes
266
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
Foyer Héberg.A.H. | 1 | 5 | 0.007 ‰ | 0.006 ‰ | 0.02 ‰ |
Foyer Poly.A.H. | 2 | 49 | 0.07 ‰ | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
M.A.S. | 11 | 54 | 0.07 ‰ | 0.06 ‰ | 0.06 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 7 | 107 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
E.A.T.A.H. | 1 | 12 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
F.A.M. | 6 | 39 | 0.05 ‰ | 0.08 ‰ | 0.06 ‰ |
Total | 28 | 266 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 12 | 12 | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ | 0.008 ‰ |
Total | 12 | 12 | 0.02 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 8 | 8 | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ | 0.005 ‰ |
2 | F.A.M. | 9 | 9 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ |
Total | 17 | 17 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Motrices
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer de vie A.H. | 6 | 6 | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
Total | 6 | 6 | 0.008 ‰ | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 30 | 30 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
2 | E.A.T.A.H. | 12 | 12 | 0.02 ‰ | 0.002 ‰ | 0.0004 ‰ |
3 | F.A.M. | 16 | 16 | 0.02 ‰ | 0.007 ‰ | 0.006 ‰ |
Total | 58 | 58 | 0.08 ‰ | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Visuelles
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer de vie A.H. | 25 | 25 | 0.03 ‰ | 0.004 ‰ | 0.002 ‰ |
Total | 25 | 25 | 0.03 ‰ | 0.004 ‰ | 0.002 ‰ |
ESMS agréés Autistes
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 4 | 4 | 0.005 ‰ | 0.02 ‰ | 0.006 ‰ |
2 | F.A.M. | 10 | 10 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ |
Total | 14 | 14 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
ESMS agréés Tous publics
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer Héberg.A.H. | 5 | 5 | 0.007 ‰ | 0.002 ‰ | 0.007 ‰ |
2 | Foyer Poly.A.H. | 49 | 49 | 0.07 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 76 | 76 | 0.1 ‰ | 0.04 ‰ | 0.1 ‰ |
4 | F.A.M. | 4 | 4 | 0.005 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
Total | 134 | 134 | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ | 0.2 ‰ |