Accueil de jour adultes
4 053
Places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|
| Foyer Héberg.A.H. | 4 | 16 | 0.002 ‰ | 0.01 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 12 | 214 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ |
| M.A.S. | 72 | 567 | 0.09 ‰ | 0.07 ‰ |
| Etab.Expér.P.H. | 3 | 81 | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 63 | 996 | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ |
| E.A.T.A.H. | 3 | 51 | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
| F.A.M. | 25 | 251 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
| E.A.M | 54 | 524 | 0.08 ‰ | 0.05 ‰ |
| E.A.N.M. | 65 | 1353 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 301 | 4053 | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 6 | 6 | 0.0009 ‰ | 0.003 ‰ |
| 2 | Foyer Poly.A.H. | 123 | 123 | 0.02 ‰ | 0.005 ‰ |
| 3 | M.A.S. | 15 | 15 | 0.002 ‰ | 0.005 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | 596 | 596 | 0.09 ‰ | 0.2 ‰ |
| 5 | E.A.T.A.H. | 30 | 30 | 0.005 ‰ | 0.003 ‰ |
| 6 | F.A.M. | 40 | 40 | 0.006 ‰ | 0.007 ‰ |
| 7 | E.A.M | 112 | 112 | 0.02 ‰ | 0.009 ‰ |
| 8 | E.A.N.M. | 712 | 712 | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ |
| Total | 1634 | 1634 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Poly.A.H. | 30 | 30 | 0.005 ‰ | 0.0009 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 47 | 47 | 0.007 ‰ | 0.006 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 11 | 11 | 0.002 ‰ | 0.02 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 61 | 61 | 0.009 ‰ | 0.003 ‰ |
| 5 | E.A.M | 77 | 77 | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ |
| 6 | E.A.N.M. | 82 | 82 | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ |
| Total | 308 | 308 | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 20 | 20 | 0.003 ‰ | 0.003 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 37 | 37 | 0.006 ‰ | 0.01 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 5 | 5 | 0.0008 ‰ | 0.002 ‰ |
| 4 | E.A.M | 15 | 15 | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ |
| 5 | E.A.N.M. | 62 | 62 | 0.009 ‰ | 0.008 ‰ |
| Total | 139 | 139 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 288 | 288 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 5 | 5 | 0.0008 ‰ | 0.002 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 15 | 15 | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ |
| 4 | E.A.M | 46 | 46 | 0.007 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 354 | 354 | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 33 | 33 | 0.005 ‰ | 0.001 ‰ |
| Total | 33 | 33 | 0.005 ‰ | 0.002 ‰ |
ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 4 | 4 | 0.0006 ‰ | 0.0001 ‰ |
| Total | 4 | 4 | 0.0006 ‰ | 0.0004 ‰ |
ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 12 | 12 | 0.002 ‰ | 0.003 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 87 | 87 | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ |
| 3 | E.A.M | 38 | 38 | 0.006 ‰ | 0.004 ‰ |
| 4 | E.A.N.M. | 36 | 36 | 0.005 ‰ | 0.001 ‰ |
| Total | 173 | 173 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
ESMS agréés Alzheimer, mal appar
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.A.M. | 4 | 4 | 0.0006 ‰ | 0.0001 ‰ |
| Total | 4 | 4 | 0.0006 ‰ | 0.0001 ‰ |
ESMS agréés VIH VHC
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 3 | 3 | 0.0005 ‰ | 9.0E-5 ‰ |
| Total | 3 | 3 | 0.0005 ‰ | 9.0E-5 ‰ |
ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 126 | 126 | 0.02 ‰ | 0.009 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.P.H. | 81 | 81 | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 3 | 3 | 0.0005 ‰ | 0.003 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 32 | 32 | 0.005 ‰ | 0.005 ‰ |
| 5 | E.A.M | 169 | 169 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ |
| 6 | E.A.N.M. | 36 | 36 | 0.005 ‰ | 0.002 ‰ |
| Total | 447 | 447 | 0.07 ‰ | 0.03 ‰ |
ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 10 | 10 | 0.002 ‰ | 0.006 ‰ |
| 2 | Foyer Poly.A.H. | 61 | 61 | 0.009 ‰ | 0.004 ‰ |
| 3 | M.A.S. | 52 | 52 | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | 311 | 311 | 0.05 ‰ | 0.1 ‰ |
| 5 | E.A.T.A.H. | 21 | 21 | 0.003 ‰ | 0.005 ‰ |
| 6 | F.A.M. | 7 | 7 | 0.001 ‰ | 0.003 ‰ |
| 7 | E.A.M | 67 | 67 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| 8 | E.A.N.M. | 425 | 425 | 0.06 ‰ | 0.06 ‰ |
| Total | 954 | 954 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
