Accueil de jour adultes
4 419
Places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|
| Foyer Héberg.A.H. | 3 | 16 | 0.002 ‰ | 0.007 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 9 | 144 | 0.02 ‰ | 0.007 ‰ |
| M.A.S. | 66 | 607 | 0.09 ‰ | 0.08 ‰ |
| Etab.Expér.P.H. | 1 | 25 | 0.004 ‰ | 0.003 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 50 | 831 | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ |
| E.A.T.A.H. | 4 | 60 | 0.009 ‰ | 0.008 ‰ |
| F.A.M. | 17 | 165 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| E.A.M | 78 | 808 | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
| E.A.N.M. | 88 | 1763 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 316 | 4419 | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 6 | 6 | 0.0009 ‰ | 0.003 ‰ |
| 2 | Foyer Poly.A.H. | 43 | 43 | 0.006 ‰ | 0.003 ‰ |
| 3 | M.A.S. | 9 | 9 | 0.001 ‰ | 0.005 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | 542 | 542 | 0.08 ‰ | 0.1 ‰ |
| 5 | E.A.T.A.H. | 39 | 39 | 0.006 ‰ | 0.003 ‰ |
| 6 | F.A.M. | 39 | 39 | 0.006 ‰ | 0.004 ‰ |
| 7 | E.A.M | 134 | 134 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 8 | E.A.N.M. | 832 | 832 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 1644 | 1644 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Poly.A.H. | 70 | 70 | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 38 | 38 | 0.006 ‰ | 0.005 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 11 | 11 | 0.002 ‰ | 0.01 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 43 | 43 | 0.006 ‰ | 0.002 ‰ |
| 5 | E.A.M | 141 | 141 | 0.02 ‰ | 0.006 ‰ |
| 6 | E.A.N.M. | 106 | 106 | 0.02 ‰ | 0.009 ‰ |
| Total | 409 | 409 | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 20 | 20 | 0.003 ‰ | 0.003 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 37 | 37 | 0.005 ‰ | 0.01 ‰ |
| 3 | E.A.M | 30 | 30 | 0.004 ‰ | 0.004 ‰ |
| 4 | E.A.N.M. | 62 | 62 | 0.009 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 149 | 149 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 281 | 281 | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 5 | 5 | 0.0007 ‰ | 0.001 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 5 | 5 | 0.0007 ‰ | 0.002 ‰ |
| 4 | E.A.M | 83 | 83 | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ |
| Total | 374 | 374 | 0.06 ‰ | 0.05 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 33 | 33 | 0.005 ‰ | 0.001 ‰ |
| Total | 33 | 33 | 0.005 ‰ | 0.002 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 4 | 4 | 0.0006 ‰ | 0.0001 ‰ |
| Total | 4 | 4 | 0.0006 ‰ | 0.0004 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 12 | 12 | 0.002 ‰ | 0.003 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 52 | 52 | 0.008 ‰ | 0.002 ‰ |
| 3 | E.A.M | 42 | 42 | 0.006 ‰ | 0.004 ‰ |
| 4 | E.A.N.M. | 36 | 36 | 0.005 ‰ | 0.001 ‰ |
| Total | 142 | 142 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Alzheimer, mal appar
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.A.M. | 4 | 4 | 0.0006 ‰ | 0.0001 ‰ |
| Total | 4 | 4 | 0.0006 ‰ | 0.0002 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés VIH VHC
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 3 | 3 | 0.0004 ‰ | 9.0E-5 ‰ |
| Total | 3 | 3 | 0.0004 ‰ | 9.0E-5 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 181 | 181 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.P.H. | 25 | 25 | 0.004 ‰ | 0.002 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 3 | 3 | 0.0004 ‰ | 0.002 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 15 | 15 | 0.002 ‰ | 0.004 ‰ |
| 5 | E.A.M | 284 | 284 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
| 6 | E.A.N.M. | 59 | 59 | 0.009 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 567 | 567 | 0.08 ‰ | 0.04 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Troubles du neurodéveloppement
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.A.M | 6 | 6 | 0.0009 ‰ | 0.0002 ‰ |
| Total | 6 | 6 | 0.0009 ‰ | 0.0002 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 10 | 10 | 0.001 ‰ | 0.004 ‰ |
| 2 | Foyer Poly.A.H. | 31 | 31 | 0.005 ‰ | 0.003 ‰ |
| 3 | M.A.S. | 59 | 59 | 0.009 ‰ | 0.02 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | 200 | 200 | 0.03 ‰ | 0.09 ‰ |
| 5 | E.A.T.A.H. | 21 | 21 | 0.003 ‰ | 0.005 ‰ |
| 6 | F.A.M. | 7 | 7 | 0.001 ‰ | 0.003 ‰ |
| 7 | E.A.M | 88 | 88 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| 8 | E.A.N.M. | 668 | 668 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 1084 | 1084 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
