Accueil de jour adultes
4 041
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|
Foyer Héberg.A.H. | 3 | 6 | 0.0009 ‰ | 0.01 ‰ |
Foyer Poly.A.H. | 16 | 276 | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ |
M.A.S. | 70 | 575 | 0.09 ‰ | 0.07 ‰ |
Etab.Expér.P.H. | 4 | 81 | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 69 | 1044 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
E.A.T.A.H. | 3 | 51 | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
F.A.M. | 25 | 251 | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ |
E.A.M | 50 | 480 | 0.07 ‰ | 0.04 ‰ |
E.A.N.M. | 58 | 1277 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
Total | 298 | 4041 | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer Héberg.A.H. | 6 | 6 | 0.0009 ‰ | 0.004 ‰ |
2 | Foyer Poly.A.H. | 161 | 161 | 0.02 ‰ | 0.007 ‰ |
3 | M.A.S. | 23 | 23 | 0.003 ‰ | 0.006 ‰ |
4 | Foyer de vie A.H. | 621 | 621 | 0.09 ‰ | 0.2 ‰ |
5 | E.A.T.A.H. | 30 | 30 | 0.005 ‰ | 0.003 ‰ |
6 | F.A.M. | 40 | 40 | 0.006 ‰ | 0.008 ‰ |
7 | E.A.M | 112 | 112 | 0.02 ‰ | 0.008 ‰ |
8 | E.A.N.M. | 660 | 660 | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ |
Total | 1653 | 1653 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer Poly.A.H. | 30 | 30 | 0.005 ‰ | 0.0009 ‰ |
2 | M.A.S. | 41 | 41 | 0.006 ‰ | 0.006 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 11 | 11 | 0.002 ‰ | 0.02 ‰ |
4 | F.A.M. | 61 | 61 | 0.009 ‰ | 0.003 ‰ |
5 | E.A.M | 77 | 77 | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ |
6 | E.A.N.M. | 77 | 77 | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ |
Total | 297 | 297 | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Motrices
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 3 | 3 | 0.0005 ‰ | 0.002 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 37 | 37 | 0.006 ‰ | 0.01 ‰ |
3 | F.A.M. | 5 | 5 | 0.0008 ‰ | 0.002 ‰ |
4 | E.A.M | 15 | 15 | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ |
5 | E.A.N.M. | 62 | 62 | 0.009 ‰ | 0.008 ‰ |
Total | 122 | 122 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 285 | 285 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 10 | 10 | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ |
3 | F.A.M. | 15 | 15 | 0.002 ‰ | 0.003 ‰ |
4 | E.A.M | 37 | 37 | 0.006 ‰ | 0.003 ‰ |
5 | E.A.N.M. | 7 | 7 | 0.001 ‰ | 0.0008 ‰ |
Total | 354 | 354 | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Visuelles
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer de vie A.H. | 33 | 33 | 0.005 ‰ | 0.001 ‰ |
Total | 33 | 33 | 0.005 ‰ | 0.002 ‰ |
ESMS agréés Surdi-Cécité
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 4 | 4 | 0.0006 ‰ | 0.0001 ‰ |
Total | 4 | 4 | 0.0006 ‰ | 0.0004 ‰ |
ESMS agréés Lésions cérébrales
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | F.A.M. | 87 | 87 | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ |
2 | E.A.M | 38 | 38 | 0.006 ‰ | 0.002 ‰ |
3 | E.A.N.M. | 36 | 36 | 0.005 ‰ | 0.001 ‰ |
Total | 161 | 161 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
ESMS agréés Alzheimer, mal appar
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | F.A.M. | 4 | 4 | 0.0006 ‰ | 0.0001 ‰ |
Total | 4 | 4 | 0.0006 ‰ | 0.0001 ‰ |
ESMS agréés VIH VHC
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 3 | 3 | 0.0005 ‰ | 9.0E-5 ‰ |
Total | 3 | 3 | 0.0005 ‰ | 9.0E-5 ‰ |
ESMS agréés Autistes
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 164 | 164 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | Etab.Expér.P.H. | 81 | 81 | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 7 | 7 | 0.001 ‰ | 0.003 ‰ |
4 | F.A.M. | 32 | 32 | 0.005 ‰ | 0.006 ‰ |
5 | E.A.M | 154 | 154 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
6 | E.A.N.M. | 36 | 36 | 0.005 ‰ | 0.001 ‰ |
Total | 474 | 474 | 0.07 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Tous publics
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer Héberg.A.H. | 0 | ∅ | 0.006 ‰ | |
2 | Foyer Poly.A.H. | 85 | 85 | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ |
3 | M.A.S. | 52 | 52 | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
4 | Foyer de vie A.H. | 325 | 325 | 0.05 ‰ | 0.1 ‰ |
5 | E.A.T.A.H. | 21 | 21 | 0.003 ‰ | 0.005 ‰ |
6 | F.A.M. | 7 | 7 | 0.001 ‰ | 0.005 ‰ |
7 | E.A.M | 47 | 47 | 0.007 ‰ | 0.008 ‰ |
8 | E.A.N.M. | 399 | 399 | 0.06 ‰ | 0.05 ‰ |
Total | 936 | 936 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |