Accueil de jour adultes
2 845
Places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|
| Foyer Héberg.A.H. | 6 | 42 | 0.006 ‰ | 0.02 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 16 | 288 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
| M.A.S. | 61 | 419 | 0.06 ‰ | 0.06 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 97 | 1608 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
| E.A.T.A.H. | 4 | 66 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
| F.A.M. | 55 | 422 | 0.06 ‰ | 0.05 ‰ |
| Total | 239 | 2845 | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 16 | 16 | 0.002 ‰ | 0.007 ‰ |
| 2 | Foyer Poly.A.H. | 143 | 143 | 0.02 ‰ | 0.009 ‰ |
| 3 | M.A.S. | 29 | 29 | 0.004 ‰ | 0.008 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | 1115 | 1115 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| 5 | E.A.T.A.H. | 30 | 30 | 0.005 ‰ | 0.008 ‰ |
| 6 | F.A.M. | 57 | 57 | 0.009 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 1390 | 1390 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Poly.A.H. | 30 | 30 | 0.005 ‰ | 0.0009 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 18 | 18 | 0.003 ‰ | 0.004 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 5 | 5 | 0.0008 ‰ | 0.02 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 69 | 69 | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ |
| Total | 122 | 122 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 3 | 3 | 0.0005 ‰ | 0.002 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 86 | 86 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 19 | 19 | 0.003 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 108 | 108 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 198 | 198 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 42 | 42 | 0.006 ‰ | 0.003 ‰ |
| 3 | E.A.T.A.H. | 16 | 16 | 0.002 ‰ | 0.0005 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 43 | 43 | 0.006 ‰ | 0.006 ‰ |
| Total | 299 | 299 | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 25 | 25 | 0.004 ‰ | 0.002 ‰ |
| Total | 25 | 25 | 0.004 ‰ | 0.002 ‰ |
ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 4 | 4 | 0.0006 ‰ | 0.0001 ‰ |
| Total | 4 | 4 | 0.0006 ‰ | 0.0007 ‰ |
ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 10 | 10 | 0.002 ‰ | 0.0003 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 12 | 12 | 0.002 ‰ | 0.001 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 30 | 30 | 0.005 ‰ | 0.002 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 81 | 81 | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ |
| Total | 133 | 133 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 104 | 104 | 0.02 ‰ | 0.006 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 87 | 87 | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ |
| Total | 191 | 191 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 16 | 16 | 0.002 ‰ | 0.008 ‰ |
| 2 | Foyer Poly.A.H. | 115 | 115 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 3 | M.A.S. | 51 | 51 | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | 305 | 305 | 0.05 ‰ | 0.1 ‰ |
| 5 | E.A.T.A.H. | 20 | 20 | 0.003 ‰ | 0.008 ‰ |
| 6 | F.A.M. | 66 | 66 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 573 | 573 | 0.09 ‰ | 0.2 ‰ |
