Accueil de jour adultes
299
Places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| Foyer Héberg.A.H. | 2 | 13 | 0.02 ‰ | 0.006 ‰ | 0.02 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 1 | 36 | 0.06 ‰ | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
| M.A.S. | 5 | 44 | 0.07 ‰ | 0.06 ‰ | 0.06 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 8 | 122 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
| F.A.M. | 9 | 84 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ | 0.06 ‰ |
| Total | 25 | 299 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 2 | 2 | 0.003 ‰ | 0.002 ‰ | 0.006 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 41 | 41 | 0.06 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 36 | 36 | 0.06 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 79 | 79 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.A.M. | 13 | 13 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ |
| Total | 13 | 13 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 31 | 31 | 0.05 ‰ | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 5 | 5 | 0.008 ‰ | 0.004 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 36 | 36 | 0.06 ‰ | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 8 | 8 | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 7 | 7 | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 15 | 15 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.A.M. | 19 | 19 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ |
| Total | 19 | 19 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 11 | 11 | 0.02 ‰ | 0.002 ‰ | 0.007 ‰ |
| 2 | Foyer Poly.A.H. | 36 | 36 | 0.06 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 3 | M.A.S. | 36 | 36 | 0.06 ‰ | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | 43 | 43 | 0.07 ‰ | 0.04 ‰ | 0.1 ‰ |
| 5 | F.A.M. | 11 | 11 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 137 | 137 | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ | 0.2 ‰ |
