Accueil de jour adultes
2 959
Places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|
| Foyer Héberg.A.H. | 6 | 42 | 0.006 ‰ | 0.02 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 18 | 362 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
| M.A.S. | 64 | 458 | 0.07 ‰ | 0.07 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 92 | 1477 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
| E.A.T.A.H. | 3 | 52 | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
| F.A.M. | 66 | 568 | 0.09 ‰ | 0.06 ‰ |
| Total | 249 | 2959 | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 16 | 16 | 0.002 ‰ | 0.006 ‰ |
| 2 | Foyer Poly.A.H. | 184 | 184 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ |
| 3 | M.A.S. | 27 | 27 | 0.004 ‰ | 0.008 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | 1010 | 1010 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| 5 | E.A.T.A.H. | 30 | 30 | 0.005 ‰ | 0.004 ‰ |
| 6 | F.A.M. | 131 | 131 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 1398 | 1398 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Poly.A.H. | 30 | 30 | 0.005 ‰ | 0.0009 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 29 | 29 | 0.004 ‰ | 0.005 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 9 | 9 | 0.001 ‰ | 0.02 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 88 | 88 | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ |
| Total | 156 | 156 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 3 | 3 | 0.0005 ‰ | 0.002 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 126 | 126 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 24 | 24 | 0.004 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 153 | 153 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 218 | 218 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 17 | 17 | 0.003 ‰ | 0.003 ‰ |
| 3 | E.A.T.A.H. | 2 | 2 | 0.0003 ‰ | 6.0E-5 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 70 | 70 | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ |
| Total | 307 | 307 | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 25 | 25 | 0.004 ‰ | 0.002 ‰ |
| Total | 25 | 25 | 0.004 ‰ | 0.003 ‰ |
ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 4 | 4 | 0.0006 ‰ | 0.0001 ‰ |
| Total | 4 | 4 | 0.0006 ‰ | 0.0007 ‰ |
ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 10 | 10 | 0.002 ‰ | 0.0003 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 12 | 12 | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 30 | 30 | 0.005 ‰ | 0.004 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 83 | 83 | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ |
| Total | 135 | 135 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.A.M. | 6 | 6 | 0.0009 ‰ | 0.0005 ‰ |
| Total | 6 | 6 | 0.0009 ‰ | 0.0008 ‰ |
ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 114 | 114 | 0.02 ‰ | 0.007 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 94 | 94 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 208 | 208 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 16 | 16 | 0.002 ‰ | 0.008 ‰ |
| 2 | Foyer Poly.A.H. | 148 | 148 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 3 | M.A.S. | 51 | 51 | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | 260 | 260 | 0.04 ‰ | 0.1 ‰ |
| 5 | E.A.T.A.H. | 20 | 20 | 0.003 ‰ | 0.004 ‰ |
| 6 | F.A.M. | 72 | 72 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 567 | 567 | 0.09 ‰ | 0.2 ‰ |
