Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH
| Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 31428 | 2420 | 92.9 % | 25.4 ‰ | 43.4 % |
| Seine-et-Marne | 19173 | 2285 | 89.4 % | 25.7 ‰ | 40 % |
| Yvelines | 15203 | 2363 | 86.5 % | 21.2 ‰ | 42.6 % |
| Essonne | 16883 | 1456 | 92.1 % | 24.1 ‰ | 41.9 % |
| Hauts-de-Seine | 18290 | 1762 | 91.2 % | 20.2 ‰ | 41.6 % |
| Seine-Saint-Denis | 34291 | 1560 | 95.6 % | 35.8 ‰ | 44 % |
| Val-de-Marne | 19157 | 1538 | 92.6 % | 24.3 ‰ | 42.4 % |
| Val-d'Oise | 16515 | 1563 | 91.4 % | 24.9 ‰ | 42.2 % |
| Ile-de-France | 170940 | 14947 | 92 % | 25.4 ‰ | 42.5 % |
| France | 1216410 | 157384 | 88.5 % | 36.4 ‰ | 44.8 % |
Sources :
MSA - CNAF
- INSEE
