Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Paris | 30055 | 2404 | 92.6 % | 24.4 ‰ | 43.4 % |
Seine-et-Marne | 18247 | 2238 | 89.1 % | 24.5 ‰ | 38.6 % |
Yvelines | 14031 | 2305 | 85.9 % | 19.7 ‰ | 41 % |
Essonne | 15741 | 1416 | 91.7 % | 22.6 ‰ | 42.1 % |
Hauts-de-Seine | 17858 | 1797 | 90.9 % | 19.8 ‰ | 41.7 % |
Seine-Saint-Denis | 32309 | 1522 | 95.5 % | 33.8 ‰ | 44.2 % |
Val-de-Marne | 18081 | 1638 | 91.7 % | 23.2 ‰ | 42 % |
Val-d'Oise | 15234 | 1544 | 90.8 % | 23.1 ‰ | 43.6 % |
Ile-de-France | 161556 | 14864 | 91.6 % | 24.1 ‰ | 42.3 % |
France | 1153838 | 154453 | 88.2 % | 34.7 ‰ | 42.6 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF