Synthese Offre Adulte
FAM EAM
| Département | Nb FAM EAM | Places FAM EAM | Taux équipement FAM EAM |
|---|---|---|---|
| Paris | 28 | 927 | 0.8 ‰ |
| Seine-et-Marne | 29 | 1014 | 1.3 ‰ |
| Yvelines | 24 | 1250 | 1.6 ‰ |
| Essonne | 20 | 501 | 0.7 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 21 | 665 | 0.7 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 19 | 578 | 0.6 ‰ |
| Val-de-Marne | 17 | 572 | 0.7 ‰ |
| Val-d'Oise | 15 | 649 | 1 ‰ |
| Ile-de-France | 173 | 6156 | 0.9 ‰ |
| France | 1115 | 33642 | 1 ‰ |
Sources :
FINESS
