Elèves en inclusion
427
Enfants et adolescents
CA de Seine-Essonne (CASE)
511
CA du Plateau de Saclay (CAPS)
468
CA du Val d'Orge (CAVO)
481
CA du Val d'Yerres (CAVY)
338
CA Europ'Essonne (CAEE)
631
CA Evry Centre Essonne (CAECE)
570
CA les Lacs de l'Essonne (CALE)
266
CA les Portes de l'Essonne (CALPE)
430
CA Sénart Val de Seine (CASVS)
427
CC de l'Arpajonnais (CCA)
318
CC de la Vallée de l'Ecole
37
CC du Pays de Limours (CCPL)
84
CC du Val d'Essonne (CCVE)
253
CC Entre Juine et Renarde (CCEJR)
35
CC Etampois Sud Essonne (CCESE)
327
CC le Dourdannais en Hurepoix (CCDH)
122
SAN de Sénart en Essonne
51
Répartition des élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire selon le type de troubles
Ile-de-France | Essonne | CA Sénart Val de Seine (CASVS) | |
---|---|---|---|
Troubles intellectuels ou cognitifs | 38.2 % | 32.9 % | 30.9 % |
Troubles du psychisme | 19.7 % | 24.5 % | 21.8 % |
Troubles du langage ou de la parole | 14.9 % | 15.6 % | 25.1 % |
Troubles auditifs | 3.1 % | 2.1 % | 4.7 % |
Troubles visuels | 2.3 % | 1.9 % | 2.6 % |
Troubles viscéraux | 1.6 % | 1.4 % | 1.6 % |
Troubles moteurs | 10.1 % | 10.9 % | 7.7 % |
Plusieurs troubles associés | 7.4 % | 8.3 % | 5.6 % |
Autres troubles | 2.9 % | 2.5 % | 0 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
dont troubles autistiques | 13.9 % | 12.5 % | 11.7 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Ile-de-France | Essonne | CA Sénart Val de Seine (CASVS) | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 17.4 % | 16.2 % | 3 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 14.9 % | 17.4 % | 32.3 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 31 % | 33.2 % | 27.9 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 13.4 % | 15.2 % | 13.8 % |
Pas d’accompagnement | 23.4 % | 17.9 % | 23 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Ile-de-France | Essonne | CA Sénart Val de Seine (CASVS) | |
---|---|---|---|
Aide individuelle par AESH | 44.6 % | 51.6 % | 39.3 % |
Aide mutualisée par AESH | 11.4 % | 6.1 % | 7.4 % |
Pas d’aide humaine | 44 % | 42.3 % | 53.3 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Sources :
MENJ-DEPP