Elèves en inclusion
10
Enfants et adolescents
CA de Mantes en Yvelines
434
CA des 2 Rives de la Seine
285
CA de Saint Quentin en Yvelines
650
CA Versailles Grand Parc (C.A.V.G.P.)
649
CC Coeur d'Yvelines
181
CC Contrée d'Ablis-Porte d'Yvelines (CAPY)
7
CC Coteaux du Vexin
94
CC de la Boucle de la Seine
504
CC DE LA HAUTE VALLEE DE CHEVREUSE
77
CC de l'Ouest Parisien
152
CC des Etangs (CCE)
122
CC des Portes de l'Ile de France (CCPIF)
57
CC du Pays Houdanais (C.C.P.H.)
87
CC du Plateau de Lommoye (CCPL)
10
CC Gally Mauldre
50
CC Maisons-Mesnil
47
CC Plaines et Forêts d'Yveline (PFY)
205
CC Seine Mauldre (CCSM)
72
COMMUNAUTE DE COMMUNES POISSY-ACHERES-CONFLANS SAINTE HONORINE
392
Communauté de communes Saint germain Seine et Forêts
322
SEINE & VEXIN COM AGGLO
251
Répartition des élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire selon le type de troubles
Ile-de-France | Yvelines | CC du Plateau de Lommoye (CCPL) | |
---|---|---|---|
Troubles intellectuels ou cognitifs | 38.2 % | 35.9 % | 40 % |
Troubles du psychisme | 19.7 % | 20.5 % | 10 % |
Troubles du langage ou de la parole | 14.9 % | 18.3 % | 10 % |
Troubles auditifs | 3.1 % | 2.7 % | 10 % |
Troubles visuels | 2.3 % | 2.3 % | 0 % |
Troubles viscéraux | 1.6 % | 1.3 % | 0 % |
Troubles moteurs | 10.1 % | 8.2 % | 10 % |
Plusieurs troubles associés | 7.4 % | 8.1 % | 20 % |
Autres troubles | 2.9 % | 2.8 % | 0 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
dont troubles autistiques | 13.9 % | 13.9 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Ile-de-France | Yvelines | CC du Plateau de Lommoye (CCPL) | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 17.4 % | 19.1 % | 20 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 14.9 % | 12.4 % | 10 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 31 % | 40.7 % | 50 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 13.4 % | 17.4 % | 10 % |
Pas d’accompagnement | 23.4 % | 10.4 % | 10 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Ile-de-France | Yvelines | CC du Plateau de Lommoye (CCPL) | |
---|---|---|---|
Aide individuelle par AESH | 44.6 % | 55.3 % | 70 % |
Aide mutualisée par AESH | 11.4 % | 7.5 % | 0 % |
Pas d’aide humaine | 44 % | 37.3 % | 30 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Sources :
MENJ-DEPP