Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 6 | 162 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
E.S.A.T. | 191 | 16778 | 2.5 ‰ | 3.6 ‰ |
Ctre.Rééducat.Prof | 18 | 2712 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
Foyer Héberg.A.H. | 71 | 2446 | 0.4 ‰ | 0.8 ‰ |
Foyer Poly.A.H. | 14 | 423 | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ |
M.A.S. | 110 | 4385 | 0.7 ‰ | 0.9 ‰ |
Etab.Expér.P.H. | 6 | 168 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
Etab.Expér.A.H. | 11 | 160 | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 91 | 2740 | 0.4 ‰ | 1.1 ‰ |
E.A.T.A.H. | 3 | 56 | 0.008 ‰ | 0.02 ‰ |
F.A.M. | 59 | 2192 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
S.A.M.S.A.H. | 59 | 2185 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
S.A.V.S. | 97 | 4278 | 0.6 ‰ | 1.3 ‰ |
E.A.M | 98 | 3467 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
E.A.N.M. | 163 | 4684 | 0.7 ‰ | 0.9 ‰ |
UEROS | 2 | 41 | 0.006 ‰ | 0.01 ‰ |
Total | 999 | 46877 | 7 ‰ | 10.5 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE