Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 4 | 125 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
E.S.A.T. | 190 | 16767 | 2.5 ‰ | 3.6 ‰ |
Ctre.Rééducat.Prof | 18 | 2723 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
Foyer Héberg.A.H. | 83 | 2957 | 0.4 ‰ | 1 ‰ |
Foyer Poly.A.H. | 21 | 617 | 0.09 ‰ | 0.07 ‰ |
M.A.S. | 106 | 4166 | 0.6 ‰ | 0.9 ‰ |
Etab.Expér.P.H. | 11 | 261 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
Etab.Expér.A.H. | 12 | 164 | 0.02 ‰ | 0.06 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 100 | 3045 | 0.5 ‰ | 1.4 ‰ |
E.A.T.A.H. | 3 | 56 | 0.008 ‰ | 0.02 ‰ |
F.A.M. | 68 | 2559 | 0.4 ‰ | 0.7 ‰ |
S.A.M.S.A.H. | 50 | 1912 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
S.A.V.S. | 97 | 4187 | 0.6 ‰ | 1.3 ‰ |
E.A.M | 76 | 2614 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ |
E.A.N.M. | 120 | 3377 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ |
UEROS | 3 | 52 | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
Total | 962 | 45582 | 6.9 ‰ | 10.3 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE