Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 63 | 113 | 113 | 113 | 113 | 125 | 125 | 125 | 125 | 162 |
E.S.A.T. | 16224 | 16391 | 16448 | 16604 | 16698 | 16703 | 16767 | 16671 | 16736 | 16778 |
Ctre.Rééducat.Prof | 2799 | 2749 | 2749 | 2815 | 2686 | 2686 | 2723 | 2723 | 2735 | 2712 |
Foyer Héberg.A.H. | 3856 | 3749 | 3865 | 3949 | 3783 | 3865 | 2957 | 2981 | 2627 | 2446 |
Foyer Poly.A.H. | 760 | 791 | 747 | 761 | 1276 | 1085 | 617 | 572 | 455 | 423 |
M.A.S. | 3678 | 3713 | 3897 | 4003 | 4166 | 4174 | 4166 | 4282 | 4337 | 4385 |
Etab.Expér.P.H. | 82 | 261 | 200 | 168 | 168 | |||||
Etab.Expér.A.H. | 818 | 766 | 626 | 701 | 590 | 418 | 164 | 152 | 152 | 160 |
Foyer de vie A.H. | 4471 | 4288 | 4222 | 4415 | 4496 | 4379 | 3045 | 3037 | 2780 | 2740 |
E.A.T.A.H. | 74 | 74 | 62 | 62 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
F.A.M. | 3772 | 4303 | 4614 | 4796 | 4899 | 4731 | 2559 | 2330 | 2338 | 2192 |
S.A.M.S.A.H. | 1391 | 1421 | 1513 | 1586 | 1704 | 1913 | 1912 | 1974 | 2044 | 2185 |
S.A.V.S. | 2448 | 2481 | 2845 | 3056 | 3767 | 3974 | 4187 | 4316 | 4333 | 4278 |
E.A.M | 55 | 300 | 2614 | 3034 | 3218 | 3467 | ||||
E.A.N.M. | 543 | 3377 | 3680 | 4359 | 4684 | |||||
UEROS | 94 | 94 | 64 | 64 | 64 | 52 | 52 | 52 | 52 | 41 |
Total | 40448 | 40933 | 41765 | 42925 | 44353 | 45086 | 45582 | 46185 | 46515 | 46877 |
Sources :
FINESS
- INSEE