Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 4 | 125 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
E.S.A.T. | 190 | 16671 | 2.5 ‰ | 3.6 ‰ |
Ctre.Rééducat.Prof | 18 | 2723 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
Foyer Héberg.A.H. | 84 | 2981 | 0.4 ‰ | 0.9 ‰ |
Foyer Poly.A.H. | 19 | 572 | 0.09 ‰ | 0.05 ‰ |
M.A.S. | 106 | 4282 | 0.6 ‰ | 0.9 ‰ |
Etab.Expér.P.H. | 7 | 200 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
Etab.Expér.A.H. | 11 | 152 | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 101 | 3037 | 0.5 ‰ | 1.3 ‰ |
E.A.T.A.H. | 3 | 56 | 0.008 ‰ | 0.02 ‰ |
F.A.M. | 62 | 2330 | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ |
S.A.M.S.A.H. | 51 | 1974 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
S.A.V.S. | 98 | 4316 | 0.7 ‰ | 1.3 ‰ |
E.A.M | 84 | 3034 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ |
E.A.N.M. | 134 | 3680 | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ |
UEROS | 3 | 52 | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
Total | 975 | 46185 | 7 ‰ | 10.4 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE