Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 4 | 125 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
E.S.A.T. | 192 | 16736 | 2.5 ‰ | 3.6 ‰ |
Ctre.Rééducat.Prof | 18 | 2735 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
Foyer Héberg.A.H. | 75 | 2627 | 0.4 ‰ | 0.8 ‰ |
Foyer Poly.A.H. | 15 | 455 | 0.07 ‰ | 0.04 ‰ |
M.A.S. | 110 | 4337 | 0.7 ‰ | 0.9 ‰ |
Etab.Expér.P.H. | 6 | 168 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
Etab.Expér.A.H. | 11 | 152 | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 92 | 2780 | 0.4 ‰ | 1.2 ‰ |
E.A.T.A.H. | 3 | 56 | 0.008 ‰ | 0.02 ‰ |
F.A.M. | 63 | 2338 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
S.A.M.S.A.H. | 54 | 2044 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
S.A.V.S. | 99 | 4333 | 0.7 ‰ | 1.3 ‰ |
E.A.M | 90 | 3218 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
E.A.N.M. | 156 | 4359 | 0.7 ‰ | 0.9 ‰ |
UEROS | 3 | 52 | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
Total | 991 | 46515 | 7 ‰ | 10.4 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE