Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 4 | 125 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| E.S.A.T. | 189 | 16703 | 2.5 ‰ | 3.5 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 18 | 2686 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 115 | 3865 | 0.6 ‰ | 1.1 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 37 | 1085 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| M.A.S. | 105 | 4174 | 0.6 ‰ | 0.9 ‰ |
| Etab.Expér.P.H. | 3 | 82 | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ |
| Etab.Expér.A.H. | 16 | 418 | 0.06 ‰ | 0.07 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 150 | 4379 | 0.7 ‰ | 1.6 ‰ |
| E.A.T.A.H. | 3 | 56 | 0.008 ‰ | 0.02 ‰ |
| F.A.M. | 131 | 4731 | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 50 | 1913 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| S.A.V.S. | 96 | 3974 | 0.6 ‰ | 1.3 ‰ |
| E.A.M | 9 | 300 | 0.05 ‰ | 0.09 ‰ |
| E.A.N.M. | 19 | 543 | 0.08 ‰ | 0.1 ‰ |
| UEROS | 3 | 52 | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 948 | 45086 | 6.8 ‰ | 10.2 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
