Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 3 | 113 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| E.S.A.T. | 187 | 16604 | 2.5 ‰ | 3.5 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 22 | 2815 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 120 | 3949 | 0.6 ‰ | 1.2 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 24 | 761 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ |
| M.A.S. | 103 | 4003 | 0.6 ‰ | 0.9 ‰ |
| Etab.Expér.A.H. | 20 | 701 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 164 | 4415 | 0.7 ‰ | 1.5 ‰ |
| E.A.T.A.H. | 3 | 62 | 0.009 ‰ | 0.02 ‰ |
| F.A.M. | 132 | 4796 | 0.7 ‰ | 0.9 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 45 | 1586 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| S.A.V.S. | 83 | 3056 | 0.5 ‰ | 1.1 ‰ |
| UEROS | 3 | 64 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 909 | 42925 | 6.5 ‰ | 9.9 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
